トーナメントTOURNAMENT
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 具 玉姫 | -11 | -3 | 64 | 69 | 133 | ||
2 | 肥後 かおり | -9 | -7 | 70 | 65 | 135 | ||
3T | 岡本 綾子 | -7 | -5 | 70 | 67 | 137 | ||
3T | 西塚 美希世 | -7 | -2 | 67 | 70 | 137 | ||
5 | 大場 美智恵 | -6 | -7 | 73 | 65 | 138 | ||
6 | 山口 千春 | -5 | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
7T | 足立 香澄 | -4 | -6 | 74 | 66 | 140 | ||
7T | 木村 敏美 | -4 | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
7T | 安井 純子 | -4 | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
7T | シン ソーラ | -4 | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
11T | 河野 はるみ | -3 | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
11T | 山中 恵 | -3 | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
11T | 服部 道子 | -3 | +3 | 66 | 75 | 141 | ||
14T | 岡田 美智子 | -2 | -4 | 74 | 68 | 142 | ||
14T | 大金 寿子 | -2 | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
14T | 藤井 かすみ | -2 | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
14T | 山口 裕子 | -2 | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
14T | 塩谷 育代 | -2 | +1 | 69 | 73 | 142 | ||
14T | 山田 かよ | -2 | +1 | 69 | 73 | 142 | ||
20T | 増田 智美 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
20T | 高村 亜紀 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
20T | 不動 裕理 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
20T | 曽 秀鳳 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
20T | 島袋 美幸 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
20T | 黄 玉珍 | -1 | +1 | 70 | 73 | 143 | ||
20T | 日吉 久美子 | -1 | +1 | 70 | 73 | 143 | ||
20T | 大城 あかね | -1 | +4 | 67 | 76 | 143 | ||
28T | 佐藤 靖子 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
28T | 狩野 史子 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
28T | 高 又順 | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
28T | 橋本 愛子 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
28T | 武田 久子 | 0 | +1 | 71 | 73 | 144 | ||
33T | 原田 香里 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
33T | 川波 由利 | +1 | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
33T | 石島 美加 | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
33T | 笹山 麻紀 | +1 | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
33T | 天沼 知恵子 | +1 | +2 | 71 | 74 | 145 | ||
38T | 城戸 富貴 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
38T | 表 純子 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
38T | 小野 香子 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
38T | 平尾 南生子 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | ||
38T | 大塚 有理子 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | ||
38T | 中野 晶 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | ||
38T | 那須 美根子 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | ||
38T | 前田 久仁子 | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
38T | 黄 璧洵 | +2 | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
38T | 井上 陽子 | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
38T | 戴 玉娟 | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
38T | 坂東 貴代 | +2 | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
38T | 野呂 奈津子 | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
38T | 本山 裕子 | +2 | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
38T | 井上 真由美 | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
38T | 金沢 星華 | +2 | +3 | 71 | 75 | 146 | ||
38T | 李 英美 | +2 | +4 | 70 | 76 | 146 | ||
55T | 金 愛淑 | +3 | +2 | 73 | 74 | 147 | ||
55T | 中田 美枝 | +3 | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
55T | 寺沢 範美 | +3 | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
55T | 伊藤 由季子 | +3 | -1 | 76 | 71 | 147 | ||
55T | 李 知姫 | +3 | -1 | 76 | 71 | 147 | ||
55T | 土屋 陽子 | +3 | +4 | 71 | 76 | 147 | ||
55T | 李 五順 | +3 | +5 | 70 | 77 | 147 | ||
62T | 浅野 彰子 | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
62T | 藤野 オリエ | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | ||
62T | 入江 由香 | +4 | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
62T | キャミー 星野 | +4 | -3 | 79 | 69 | 148 | ||
66T | 西田 智慧子 | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | ||
66T | 吉田 知恵 | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | ||
66T | 白戸 由香 | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | ||
66T | 上田 友子 | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | ||
66T | 村井 真由美 | +5 | +1 | 76 | 73 | 149 | ||
66T | 我妻 弘津江 | +5 | +5 | 72 | 77 | 149 | ||
66T | 菊地 あつ子 | +5 | +5 | 72 | 77 | 149 | ||
66T | 内田 真由美 | +5 | 0 | 77 | 72 | 149 | ||
66T | 川﨑 充津子 | +5 | -1 | 78 | 71 | 149 | ||
75T | 元 載淑 | +6 | +4 | 74 | 76 | 150 | ||
75T | 永田 富佐子 | +6 | +4 | 74 | 76 | 150 | ||
75T | たに ひろえ | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | ||
75T | 鳥羽 美佐子 | +6 | +6 | 72 | 78 | 150 | ||
75T | 村口 史子 | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | ||
75T | 福本 佳世 | +6 | -1 | 79 | 71 | 150 | ||
81T | 生駒 佳与子 | +7 | +5 | 74 | 77 | 151 | ||
81T | 芳賀 ゆきよ | +7 | +4 | 75 | 76 | 151 | ||
81T | 樋口 恵美 | +7 | +4 | 75 | 76 | 151 | ||
81T | 坂上 晴美 | +7 | +6 | 73 | 78 | 151 | ||
81T | 米山 みどり | +7 | +1 | 78 | 73 | 151 | ||
81T | 山田 満由美 | +7 | -1 | 80 | 71 | 151 | ||
87T | 東尾 理子 | +8 | +5 | 75 | 77 | 152 | ||
87T | 三橋 里衣 | +8 | +5 | 75 | 77 | 152 | ||
87T | 久保 樹乃 | +8 | +3 | 77 | 75 | 152 | ||
87T | 金 萬壽 | +8 | +3 | 77 | 75 | 152 | ||
91T | 兵頭 はる美 | +9 | +4 | 77 | 76 | 153 | ||
91T | 平形 ひろみ | +9 | +3 | 78 | 75 | 153 | ||
91T | 中村 祐子 | +9 | +3 | 78 | 75 | 153 | ||
91T | 中嶋 千尋 | +9 | +2 | 79 | 74 | 153 | ||
95T | 和田 みな子 | +10 | +4 | 78 | 76 | 154 | ||
95T | 鈴木 香織 | +10 | +3 | 79 | 75 | 154 | ||
97T | アイリーン・ヨウ | +11 | +6 | 77 | 78 | 155 | ||
97T | 西川 美奈 | +11 | +4 | 79 | 76 | 155 | ||
97T | 祖父江 歩 | +11 | +3 | 80 | 75 | 155 | ||
97T | 河上 悦子 | +11 | +2 | 81 | 74 | 155 | ||
101 | 小林 ひかる | +12 | +9 | 75 | 81 | 156 | ||
102 | 髙野 みえ子 | +13 | +9 | 76 | 81 | 157 | ||
103T | 谷 福美 | +17 | +7 | 82 | 79 | 161 | ||
103T | 門川 恭子 | +17 | +7 | 82 | 79 | 161 | ||
105 | 鬼澤 信子 | +18 | +12 | 78 | 84 | 162 | ||
106 | 國吉 貴子 | +19 | +8 | 83 | 80 | 163 | ||
107 | 斉藤 裕子 | +26 | +16 | 82 | 88 | 170 | ||
棄権 | 石川 恵 | 84 | 0 | 84 |
棄権者
石川 恵 [2R途中]