トーナメントTOURNAMENT
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 肥後 かおり | -12 | -3 | 70 | 65 | 69 | 204 | |
2T | 服部 道子 | -11 | -8 | 66 | 75 | 64 | 205 | |
2T | 西塚 美希世 | -11 | -4 | 67 | 70 | 68 | 205 | |
4T | 岡本 綾子 | -8 | -1 | 70 | 67 | 71 | 208 | |
4T | 具 玉姫 | -8 | +3 | 64 | 69 | 75 | 208 | |
6 | 木村 敏美 | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 | 209 | |
7T | 黄 玉珍 | -6 | -5 | 70 | 73 | 67 | 210 | |
7T | 大金 寿子 | -6 | -4 | 73 | 69 | 68 | 210 | |
9 | 山田 かよ | -5 | -3 | 69 | 73 | 69 | 211 | |
10T | 山口 裕子 | -4 | -2 | 70 | 72 | 70 | 212 | |
10T | 大場 美智恵 | -4 | +2 | 73 | 65 | 74 | 212 | |
12T | シン ソーラ | -3 | +1 | 68 | 72 | 73 | 213 | |
12T | 山口 千春 | -3 | +2 | 69 | 70 | 74 | 213 | |
14T | 坂東 貴代 | -2 | -4 | 76 | 70 | 68 | 214 | |
14T | 表 純子 | -2 | -4 | 74 | 72 | 68 | 214 | |
14T | 原田 香里 | -2 | -3 | 74 | 71 | 69 | 214 | |
14T | 日吉 久美子 | -2 | -1 | 70 | 73 | 71 | 214 | |
14T | 塩谷 育代 | -2 | 0 | 69 | 73 | 72 | 214 | |
14T | 岡田 美智子 | -2 | 0 | 74 | 68 | 72 | 214 | |
14T | 河野 はるみ | -2 | +1 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
21T | 狩野 史子 | -1 | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 | |
21T | 島袋 美幸 | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 | |
21T | 不動 裕理 | -1 | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
21T | 安井 純子 | -1 | +3 | 68 | 72 | 75 | 215 | |
25T | 野呂 奈津子 | 0 | -2 | 72 | 74 | 70 | 216 | |
25T | 黄 璧洵 | 0 | -2 | 75 | 71 | 70 | 216 | |
25T | 天沼 知恵子 | 0 | -1 | 71 | 74 | 71 | 216 | |
25T | 高 又順 | 0 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
25T | 高村 亜紀 | 0 | +1 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
30T | 井上 真由美 | +1 | -1 | 72 | 74 | 71 | 217 | |
30T | 橋本 愛子 | +1 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
32T | 那須 美根子 | +2 | 0 | 73 | 73 | 72 | 218 | |
32T | 小野 香子 | +2 | 0 | 74 | 72 | 72 | 218 | |
32T | 曽 秀鳳 | +2 | +3 | 72 | 71 | 75 | 218 | |
32T | 藤井 かすみ | +2 | +4 | 72 | 70 | 76 | 218 | |
36T | 戴 玉娟 | +3 | +1 | 72 | 74 | 73 | 219 | |
36T | 前田 久仁子 | +3 | +1 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
36T | 足立 香澄 | +3 | +7 | 74 | 66 | 79 | 219 | |
39T | 城戸 富貴 | +4 | +2 | 74 | 72 | 74 | 220 | |
39T | 川波 由利 | +4 | +3 | 74 | 71 | 75 | 220 | |
39T | 武田 久子 | +4 | +4 | 71 | 73 | 76 | 220 | |
39T | 佐藤 靖子 | +4 | +4 | 74 | 70 | 76 | 220 | |
39T | 増田 智美 | +4 | +5 | 72 | 71 | 77 | 220 | |
39T | 山中 恵 | +4 | +7 | 70 | 71 | 79 | 220 | |
45T | 本山 裕子 | +5 | +3 | 76 | 70 | 75 | 221 | |
45T | 笹山 麻紀 | +5 | +4 | 73 | 72 | 76 | 221 | |
45T | 大城 あかね | +5 | +6 | 67 | 76 | 78 | 221 | |
48T | 金沢 星華 | +6 | +4 | 71 | 75 | 76 | 222 | |
48T | 大塚 有理子 | +6 | +4 | 73 | 73 | 76 | 222 | |
48T | 平尾 南生子 | +6 | +4 | 74 | 72 | 76 | 222 | |
51T | 李 英美 | +7 | +5 | 70 | 76 | 77 | 223 | |
51T | 井上 陽子 | +7 | +5 | 72 | 74 | 77 | 223 | |
51T | 石島 美加 | +7 | +6 | 73 | 72 | 78 | 223 | |
54 | 中野 晶 | +8 | +6 | 73 | 73 | 78 | 224 |
棄権者
石川 恵 [2R途中]