トーナメントTOURNAMENT
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 李 知姫 | -8 | -4 | 71 | 69 | 68 | 208 | |
2T | 佐伯 三貴 | -8 | -3 | 71 | 68 | 69 | 208 | |
2T | 古閑 美保 | -8 | -2 | 71 | 67 | 70 | 208 | |
4 | 服部 道子 | -6 | -1 | 68 | 71 | 71 | 210 | |
5T | 大山 志保 | -5 | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 | |
5T | 上原 彩子 | -5 | 0 | 69 | 70 | 72 | 211 | |
7 | 横峯 さくら | -4 | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
8 | 呂 雅惠 | -3 | -5 | 71 | 75 | 67 | 213 | |
9T | 鬼澤 信子 | -2 | -3 | 71 | 74 | 69 | 214 | |
9T | 肥後 かおり | -2 | -3 | 72 | 73 | 69 | 214 | |
9T | 宋 ボベ | -2 | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 | |
9T | 米山 みどり | -2 | +1 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
9T | 馬場 ゆかり | -2 | +2 | 68 | 72 | 74 | 214 | |
14T | 前田 久仁子 | -1 | -1 | 76 | 68 | 71 | 215 | |
14T | 山口 裕子 | -1 | -5 | 77 | 71 | 67 | 215 | |
14T | リ エスド | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 | |
14T | 辛 炫周 | -1 | +2 | 69 | 72 | 74 | 215 | |
18T | 井芹 美保子 | 0 | -2 | 74 | 72 | 70 | 216 | |
18T | 原田 香里 | 0 | -1 | 74 | 71 | 71 | 216 | |
18T | 韓 智淵 | 0 | 0 | 70 | 74 | 72 | 216 | |
18T | 原 江里菜 | 0 | -3 | 73 | 74 | 69 | 216 | |
18T | 有村 智恵 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 | |
18T | 大塚 有理子 | 0 | +1 | 73 | 70 | 73 | 216 | |
18T | 塩谷 育代 | 0 | +2 | 69 | 73 | 74 | 216 | |
25T | 辻村 明須香 | +1 | -1 | 71 | 75 | 71 | 217 | |
25T | 竹末 裕美 | +1 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
25T | 服部 真夕 | +1 | +2 | 73 | 70 | 74 | 217 | |
28T | 全 美貞 | +2 | 0 | 74 | 72 | 72 | 218 | |
28T | @森 美穂 | +2 | +1 | 72 | 73 | 73 | 218 | |
28T | 李 恩惠 | +2 | -1 | 75 | 72 | 71 | 218 | |
28T | 川原 由維 | +2 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | |
28T | 茂木 宏美 | +2 | +6 | 69 | 71 | 78 | 218 | |
33T | 下村 真由美 | +3 | +1 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
33T | 浅間 生江 | +3 | +1 | 72 | 74 | 73 | 219 | |
33T | 北田 瑠衣 | +3 | +1 | 72 | 74 | 73 | 219 | |
33T | ニッキー・キャンベル | +3 | +2 | 74 | 71 | 74 | 219 | |
33T | @竹村 真琴 | +3 | 0 | 73 | 74 | 72 | 219 | |
33T | 永井 奈都 | +3 | 0 | 71 | 76 | 72 | 219 | |
33T | 下條 江理子 | +3 | +3 | 73 | 71 | 75 | 219 | |
33T | 張 娜 | +3 | -1 | 76 | 72 | 71 | 219 | |
33T | 新崎 弥生 | +3 | -1 | 77 | 71 | 71 | 219 | |
33T | 西塚 美希世 | +3 | -1 | 78 | 70 | 71 | 219 | |
43T | 斉藤 裕子 | +4 | +2 | 74 | 72 | 74 | 220 | |
43T | イ ジウ | +4 | 0 | 74 | 74 | 72 | 220 | |
45T | ペ ジェヒ | +5 | +3 | 75 | 71 | 75 | 221 | |
45T | 中田 美枝 | +5 | +4 | 72 | 73 | 76 | 221 | |
45T | 大栗 由夏 | +5 | +2 | 74 | 73 | 74 | 221 | |
45T | 中島 真弓 | +5 | +1 | 74 | 74 | 73 | 221 | |
49T | 飯島 茜 | +6 | +5 | 71 | 74 | 77 | 222 | |
49T | 大城 あかね | +6 | +4 | 71 | 75 | 76 | 222 | |
49T | 入江 由香 | +6 | +5 | 75 | 70 | 77 | 222 | |
49T | 土肥 功留美 | +6 | +6 | 71 | 73 | 78 | 222 | |
49T | 丁 允珠 | +6 | +3 | 73 | 74 | 75 | 222 | |
49T | @綾田 紘子 | +6 | +2 | 73 | 75 | 74 | 222 | |
55 | 和田 委世子 | +8 | +4 | 76 | 72 | 76 | 224 | |
56 | 真子 紗佳 | +10 | +6 | 75 | 73 | 78 | 226 |
棄権者
大場 美智恵 [1R途中]
三塚 優子 [2R途中]