トーナメントTOURNAMENT
MY LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | PRIZE |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | PRIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有村 智恵 | -20 | 67 | 62 | 67 | 196 | ¥16,200,000 | |
2 | @野村 敏京 | -12 | 67 | 66 | 71 | 204 | ¥0 | |
3T | 三塚 優子 | -11 | 68 | 69 | 68 | 205 | ¥7,110,000 | |
3T | 北田 瑠衣 | -11 | 70 | 67 | 68 | 205 | ¥7,110,000 | |
5T | 大場 美智恵 | -10 | 71 | 68 | 67 | 206 | ¥4,162,500 | |
5T | 上田 桃子 | -10 | 67 | 71 | 68 | 206 | ¥4,162,500 | |
5T | 服部 真夕 | -10 | 72 | 66 | 68 | 206 | ¥4,162,500 | |
5T | ニッキー・キャンベル | -10 | 66 | 70 | 70 | 206 | ¥4,162,500 | |
9T | 諸見里 しのぶ | -9 | 68 | 71 | 68 | 207 | ¥2,005,200 | |
9T | 不動 裕理 | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 | ¥2,005,200 | |
9T | 李 知姫 | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 | ¥2,005,200 | |
9T | 黄 アルム | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 | ¥2,005,200 | |
9T | 木村 敏美 | -9 | 68 | 66 | 73 | 207 | ¥2,005,200 | |
14T | 下村 真由美 | -8 | 72 | 68 | 68 | 208 | ¥1,368,000 | |
14T | ジュリー 呂 | -8 | 69 | 69 | 70 | 208 | ¥1,368,000 | |
14T | 前田 久仁子 | -8 | 70 | 68 | 70 | 208 | ¥1,368,000 | |
14T | マリア・イイダ | -8 | 70 | 68 | 70 | 208 | ¥1,368,000 | |
18T | 宋 ボベ | -7 | 72 | 67 | 70 | 209 | ¥1,098,000 | |
18T | 馬場 ゆかり | -7 | 66 | 72 | 71 | 209 | ¥1,098,000 | |
20T | 古閑 美保 | -6 | 70 | 71 | 69 | 210 | ¥882,000 | |
20T | 辛 炫周 | -6 | 70 | 71 | 69 | 210 | ¥882,000 | |
20T | 西塚 美希世 | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 | ¥882,000 | |
20T | 佐伯 三貴 | -6 | 69 | 69 | 72 | 210 | ¥882,000 | |
24T | 浅間 生江 | -5 | 72 | 70 | 69 | 211 | ¥801,000 | |
24T | イ ナリ | -5 | 72 | 69 | 70 | 211 | ¥801,000 | |
24T | イム ウナ | -5 | 75 | 65 | 71 | 211 | ¥801,000 | |
27T | 新崎 弥生 | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 | ¥756,000 | |
27T | キム ソヒ | -4 | 73 | 70 | 69 | 212 | ¥756,000 | |
29T | イ ジウ | -3 | 68 | 73 | 72 | 213 | ¥666,000 | |
29T | 茂木 宏美 | -3 | 75 | 67 | 71 | 213 | ¥666,000 | |
29T | 表 純子 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 | ¥666,000 | |
29T | 呂 雅惠 | -3 | 69 | 73 | 71 | 213 | ¥666,000 | |
29T | 全 美貞 | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 | ¥666,000 | |
29T | 青山 加織 | -3 | 71 | 73 | 69 | 213 | ¥666,000 | |
29T | 廣瀬 友美 | -3 | 70 | 68 | 75 | 213 | ¥666,000 | |
29T | 吉田 弓美子 | -3 | 75 | 69 | 69 | 213 | ¥666,000 | |
37T | 斉藤 裕子 | -2 | 72 | 69 | 73 | 214 | ¥567,000 | |
37T | 丁 允珠 | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 | ¥567,000 | |
37T | 横峯 さくら | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | ¥567,000 | |
40T | 飯島 茜 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 | ¥477,000 | |
40T | 鬼澤 信子 | -1 | 74 | 67 | 74 | 215 | ¥477,000 | |
40T | 大塚 有理子 | -1 | 73 | 69 | 73 | 215 | ¥477,000 | |
40T | リ エスド | -1 | 73 | 69 | 73 | 215 | ¥477,000 | |
40T | 原 江里菜 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 | ¥477,000 | |
40T | 宅島 美香 | -1 | 67 | 75 | 73 | 215 | ¥477,000 | |
40T | 永井 奈都 | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 | ¥477,000 | |
47T | ウェイ ユンジェ | 0 | 74 | 69 | 73 | 216 | ¥396,000 | |
47T | 藤田 幸希 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | ¥396,000 | |
49 | 上野 藍子 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | ¥378,000 | |
50T | 塩谷 育代 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | ¥360,000 | |
50T | 小松 亜有 | +2 | 73 | 70 | 75 | 218 | ¥360,000 | |
50T | 中村 香織 | +2 | 71 | 73 | 74 | 218 | ¥360,000 | |
53 | @森田 遥 | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | ¥0 | |
54 | 一ノ瀬 優希 | +4 | 69 | 74 | 77 | 220 | ¥342,000 | |
55 | 大久保 夢未 | +5 | 73 | 70 | 78 | 221 | ¥333,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
以上、予選通過 | ||||||||
永石 美香 | +1 | 74 | 71 | 145 | ¥0 | |||
金田 久美子 | +1 | 75 | 70 | 145 | ¥0 | |||
上原 彩子 | +1 | 72 | 73 | 145 | ¥0 | |||
中﨑 典子 | +1 | 72 | 73 | 145 | ¥0 | |||
生島 早織 | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥0 | |||
古屋 京子 | +2 | 74 | 72 | 146 | ¥0 | |||
甲田 良美 | +2 | 74 | 72 | 146 | ¥0 | |||
小俣 奈三香 | +2 | 75 | 71 | 146 | ¥0 | |||
中島 真弓 | +2 | 75 | 71 | 146 | ¥0 | |||
福田 裕子 | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥0 | |||
肥後 かおり | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | |||
森田 理香子 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
高 又順 | +3 | 77 | 70 | 147 | ¥0 | |||
山崎 百代 | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | |||
日下部 智子 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
服部 道子 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
菊地 絵理香 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | |||
若林 舞衣子 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | |||
鈴木 舞子 | +4 | 77 | 71 | 148 | ¥0 | |||
近本 英恵 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
川原 由維 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
白戸 由香 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
佐藤 靖子 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
李 恩惠 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
竹末 裕美 | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | |||
鈴木 佳恵 | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | |||
新坂上 ゆう子 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
@保坂 真由 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
ナ ダエ | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
@川岸 史果 | +6 | 78 | 72 | 150 | ¥0 | |||
涂 阿玉 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
藤井 かすみ | +6 | 73 | 77 | 150 | ¥0 | |||
立石 美香 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
下川 めぐみ | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
森 桜子 | +6 | 79 | 71 | 150 | ¥0 | |||
@倉田 珠里亜 | +7 | 73 | 78 | 151 | ¥0 | |||
高村 亜紀 | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
田中 美弥子 | +12 | 79 | 77 | 156 | ¥0 | |||
@栗永 遥 | +15 | 85 | 74 | 159 | ¥0 | |||
小川 あい | +17 | 78 | 83 | 161 | ¥0 | |||
棄権 | 山口 裕子 | 0 | 73 | 71 | 144 | ¥0 |
棄権者
山口 裕子 [3R途中] 右肩痛のため