トーナメントTOURNAMENT
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 全 美 貞 | -14 | -3 | 65 | 68 | 69 | 202 | |
2 | 李 知 姫 | -11 | -1 | 65 | 69 | 71 | 205 | |
3 | 井芹美保子 | -10 | -1 | 67 | 68 | 71 | 206 | |
4T | 姜 秀 衍 | -9 | -3 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
4T | 笠 りつ子 | -9 | 0 | 68 | 67 | 72 | 207 | |
6T | 諸見里しのぶ | -6 | -5 | 71 | 72 | 67 | 210 | |
6T | 馬場ゆかり | -6 | -3 | 68 | 73 | 69 | 210 | |
6T | 佐伯 三貴 | -6 | 0 | 71 | 67 | 72 | 210 | |
6T | 中村 香織 | -6 | 0 | 69 | 69 | 72 | 210 | |
10 | 北田 瑠衣 | -5 | +1 | 71 | 67 | 73 | 211 | |
11T | アン ソンジュ | -4 | -2 | 69 | 73 | 70 | 212 | |
11T | 豊永 志帆 | -4 | -3 | 71 | 72 | 69 | 212 | |
11T | 姜 如 珍 | -4 | 0 | 70 | 70 | 72 | 212 | |
11T | 永井 奈都 | -4 | 0 | 72 | 68 | 72 | 212 | |
15T | イ ヘス | -3 | 0 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
15T | 茂木 宏美 | -3 | -2 | 70 | 73 | 70 | 213 | |
15T | 堀 奈津佳 | -3 | +1 | 67 | 73 | 73 | 213 | |
15T | ジャン ウンビ | -3 | +1 | 70 | 70 | 73 | 213 | |
15T | キム ソヒ | -3 | +2 | 69 | 70 | 74 | 213 | |
20T | 若林舞衣子 | -2 | 0 | 70 | 72 | 72 | 214 | |
20T | 香妻 琴乃 | -2 | 0 | 70 | 72 | 72 | 214 | |
20T | @森田 遥 | -2 | +1 | 69 | 72 | 73 | 214 | |
20T | 宅島 美香 | -2 | +1 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
20T | 黄 アルム | -2 | +1 | 68 | 73 | 73 | 214 | |
20T | ヤング・キム | -2 | +4 | 69 | 69 | 76 | 214 | |
20T | 宋 ボベ | -2 | +8 | 68 | 66 | 80 | 214 | |
27T | 横峯さくら | -1 | +1 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
27T | 木戸 愛 | -1 | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
27T | @真田 来美 | -1 | +1 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
27T | 浅間 生江 | -1 | +2 | 69 | 72 | 74 | 215 | |
27T | 川原 由維 | -1 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 | |
27T | 森田理香子 | -1 | +4 | 67 | 72 | 76 | 215 | |
33T | 金 ナリ | 0 | +1 | 70 | 73 | 73 | 216 | |
33T | 園田絵里子 | 0 | +3 | 70 | 71 | 75 | 216 | |
33T | イ ナリ | 0 | +1 | 71 | 72 | 73 | 216 | |
36T | 福田 裕子 | +1 | +3 | 70 | 72 | 75 | 217 | |
36T | 藤田 幸希 | +1 | +3 | 70 | 72 | 75 | 217 | |
36T | 下川めぐみ | +1 | +2 | 70 | 73 | 74 | 217 | |
36T | 青山 加織 | +1 | +2 | 69 | 74 | 74 | 217 | |
36T | 福田 真未 | +1 | +4 | 71 | 70 | 76 | 217 | |
36T | 表 純子 | +1 | +4 | 72 | 69 | 76 | 217 | |
36T | 井上 希 | +1 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | |
43T | 佐々木慶子 | +2 | +5 | 69 | 72 | 77 | 218 | |
43T | 服部 真夕 | +2 | +6 | 70 | 70 | 78 | 218 | |
45T | リ エスド | +3 | +4 | 68 | 75 | 76 | 219 | |
45T | 藤野オリエ | +3 | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | |
45T | 穴井 詩 | +3 | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | |
48T | 竹末 裕美 | +4 | +4 | 74 | 70 | 76 | 220 | |
48T | ナ ダエ | +4 | +4 | 74 | 70 | 76 | 220 | |
50 | @古川茉由夏 | +8 | +11 | 71 | 70 | 83 | 224 |
欠場者
金田 愛子
斉藤 愛璃
棄権者
井上 陽子 [2R途中]
呂 雅 惠 [2R途中]
失格者
斉藤 裕子