トーナメントTOURNAMENT
ホールバイホール
3R TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | 35 |
2R TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | 35 |
1R TOTAL: 75(+3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | ○ | - | □ | ○ | - | △ | - | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | - | - | - | - | - | - | □ | 39 |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
スタッツ
1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 6/14 | 9/14 | 9/14 | 24/42 | |
ドライビングディスタンス | 9H | 236 | 288 | 270 | 264.67 |
16H | 261 | 193 | 227 | 227.00 | |
平均 | 248.50 | 240.50 | 248.50 | 245.83 | |
パット数 | 32 | 31 | 30 | 31.00 | |
パーオン数 | 12/18 | 13/18 | 13/18 | 38/54 | |
サンドセーブ | 1/1 | -/- | -/- | 1/1 |