トーナメントTOURNAMENT
ホールバイホール
3R TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 37 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 36 |
2R TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | □ | - | - | ○ | ○ | - | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | - | △ | △ | - | - | - | 37 |
1R TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 38 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
スタッツ
1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 12/14 | 14/14 | 14/14 | 40/42 | |
ドライビングディスタンス | 9H | 214 | 227 | 219 | 220.00 |
16H | 222 | 211 | 216 | 216.33 | |
平均 | 218.00 | 219.00 | 217.50 | 218.17 | |
パット数 | 29 | 30 | 25 | 28.00 | |
パーオン数 | 10/18 | 11/18 | 7/18 | 28/54 | |
サンドセーブ | 1/1 | -/- | 1/2 | 2/3 |