トーナメントTOURNAMENT
ホールバイホール
3R TOTAL: 68(-4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | 35 |
2R TOTAL: 68(-4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | ○ | △ | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | 34 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | 34 |
1R TOTAL: 67(-5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | 33 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
スタッツ
1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 10/14 | 10/14 | 8/14 | 28/42 | |
ドライビングディスタンス | 2H | 249 | 240 | 262 | 250.33 |
9H | 257 | 239 | 271 | 255.67 | |
平均 | 253.00 | 239.50 | 266.50 | 253.00 | |
パット数 | 26 | 23 | 23 | 24.00 | |
パーオン数 | 13/18 | 10/18 | 9/18 | 32/54 | |
サンドセーブ | -/- | -/- | -/- | -/- |