トーナメントTOURNAMENT
ホールバイホール
3R TOTAL: 76(+4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | △ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 37 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 39 |
2R TOTAL: 68(-4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 |
1R TOTAL: 74(+2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 39 |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
スタッツ
1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 8/14 | 10/14 | 4/14 | 22/42 | |
ドライビングディスタンス | 2H | 247 | 237 | 246 | 243.33 |
9H | 261 | 227 | 273 | 253.67 | |
平均 | 254.00 | 232.00 | 259.50 | 248.50 | |
パット数 | 31 | 27 | 32 | 30.00 | |
パーオン数 | 12/18 | 13/18 | 10/18 | 35/54 | |
サンドセーブ | 0/1 | -/- | -/- | 0/1 |