トーナメントTOURNAMENT
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淺井 咲希 | -5 | -5 | 68 | 68 | |||
2T | ペ ヒギョン | -3 | -3 | 70 | 70 | |||
2T | 上田 桃子 | -3 | -3 | 70 | 70 | |||
4T | 表 純子 | -2 | -2 | 71 | 71 | |||
4T | イ ボミ | -2 | -2 | 71 | 71 | |||
6T | 大出 瑞月 | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 藤田 さいき | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 脇元 華 | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 臼井 麗香 | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 青木 瀬令奈 | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 原 江里菜 | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 吉本 ひかる | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 稲見 萌寧 | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 原 英莉花 | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
6T | 保坂 真由 | -1 | -1 | 72 | 72 | |||
16T | エイミー・コガ | 0 | 0 | 73 | 73 | |||
16T | 大城 さつき | 0 | 0 | 73 | 73 | |||
16T | 金田 久美子 | 0 | 0 | 73 | 73 | |||
16T | 前田 陽子 | 0 | 0 | 73 | 73 | |||
16T | 渡邉 彩香 | 0 | 0 | 73 | 73 | |||
16T | 柏原 明日架 | 0 | 0 | 73 | 73 | |||
16T | 葭葉 ルミ | 0 | 0 | 73 | 73 | |||
23T | 西木 裕紀子 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 蛭田 みな美 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 福山 恵梨 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 東 浩子 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 武尾 咲希 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 大江 香織 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | ペ ソンウ | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 勝 みなみ | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 下川 めぐみ | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 比嘉 真美子 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 山戸 未夢 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 河本 結 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
23T | 鈴木 愛 | +1 | +1 | 74 | 74 | |||
36T | 山路 晶 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | 藤田 光里 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | 森田 遥 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | 但馬 友 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | 李 知姫 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | ユン チェヨン | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | 笠 りつ子 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | テレサ・ルー | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | 穴井 詩 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | 高木 萌衣 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | イ ソルラ | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
36T | 大里 桃子 | +2 | +2 | 75 | 75 | |||
48T | 高橋 彩華 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 松森 彩夏 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 権藤 可恋 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 安田 彩乃 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 大西 葵 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 木村 彩子 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 福田 真未 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 菊地 絵理香 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 石井 理緒 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 小橋 絵利子 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 小祝 さくら | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
48T | 田中 瑞希 | +3 | +3 | 76 | 76 | |||
60T | ジョン ジェウン | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 辻 梨恵 | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 吉田 弓美子 | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 金澤 志奈 | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 藤本 麻子 | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 鬼頭 桜 | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 熊谷 かほ | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 宮﨑 乙実 | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 幡野 夏生 | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
60T | 常 文恵 | +4 | +4 | 77 | 77 | |||
70T | 種子田 香夏 | +5 | +5 | 78 | 78 | |||
70T | 酒井 美紀 | +5 | +5 | 78 | 78 | |||
70T | 小野 祐夢 | +5 | +5 | 78 | 78 | |||
70T | 林 菜乃子 | +5 | +5 | 78 | 78 | |||
70T | 小滝 水音 | +5 | +5 | 78 | 78 | |||
70T | 小貫 麗 | +5 | +5 | 78 | 78 | |||
76T | 香妻 琴乃 | +6 | +6 | 79 | 79 | |||
76T | 木戸 愛 | +6 | +6 | 79 | 79 | |||
76T | 一ノ瀬 優希 | +6 | +6 | 79 | 79 | |||
76T | 菅沼 菜々 | +6 | +6 | 79 | 79 | |||
76T | 植田 希実子 | +6 | +6 | 79 | 79 | |||
76T | 成田 美寿々 | +6 | +6 | 79 | 79 | |||
76T | 澤田 知佳 | +6 | +6 | 79 | 79 | |||
76T | 新海 美優 | +6 | +6 | 79 | 79 | |||
84T | 吉本 ここね | +7 | +7 | 80 | 80 | |||
84T | 丹 萌乃 | +7 | +7 | 80 | 80 | |||
86T | 倉田 珠里亜 | +8 | +8 | 81 | 81 | |||
86T | 廣田 真優 | +8 | +8 | 81 | 81 | |||
86T | 三ヶ島 かな | +8 | +8 | 81 | 81 | |||
86T | 宮田 成華 | +8 | +8 | 81 | 81 | |||
90 | 山内 日菜子 | +9 | +9 | 82 | 82 | |||
91 | 下村 真由美 | +10 | +10 | 83 | 83 | |||
92 | ウム ナヨン | +11 | +11 | 84 | 84 | |||
93 | 坂下 莉翔子 | +13 | +13 | 86 | 86 |
欠場者
申 ジエ 右手首痛のため
棄権者
ささきしょうこ [1R途中] 11H終了後 体調不良のため
濱田 茉優 [1R途中] 12H終了後 体調不良のため
ウム ナヨン [2R開始前] 右手首痛のため
失格者
篠原 まりあ ゴルフ規則4.1c クラブをプレーから除外するための手続き違反のため