トーナメントTOURNAMENT
ホールバイホール
3R TOTAL: 74(+3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
STROKES | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | ■ | 39 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | - | 35 |
2R TOTAL: 70(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
STROKES | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | △ | - | 35 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 |
1R TOTAL: 77(+6)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
STROKES | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | □ | △ | □ | - | - | - | 41 |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
スタッツ
1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 8/14 | 12/14 | 9/14 | 29/42 | |
ドライビングディスタンス | 9H | 206 | 198 | 185 | 196.33 |
12H | 239 | 229 | 222 | 230.00 | |
平均 | 222.50 | 213.50 | 203.50 | 213.17 | |
パット数 | 37 | 29 | 31 | 32.33 | |
パーオン数 | 14/18 | 12/18 | 12/18 | 38/54 | |
サンドセーブ | 0/1 | 0/1 | -/- | 0/2 |