トーナメントTOURNAMENT
ホールバイホール
2R TOTAL: 80(+9)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
STROKES | △ | - | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | 41 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | □ | ○ | - | - | ○ | △ | △ | - | △ | 39 |
1R TOTAL: 80(+9)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
STROKES | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | +5 | - | - | △ | - | - | - | - | - | 42 |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
スタッツ
1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 8/14 | 7/14 | -/- | 15/28 | |
ドライビングディスタンス | 9H | 187 | 203 | - | 195.00 |
12H | 224 | 205 | - | 214.50 | |
平均 | 205.50 | 204.00 | - | 204.75 | |
パット数 | 33 | 39 | - | 36.00 | |
パーオン数 | 11/18 | 12/18 | -/- | 23/36 | |
サンドセーブ | 1/1 | 0/2 | -/- | 1/3 |