トーナメントTOURNAMENT
ホールバイホール
3R TOTAL: 79(+7)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | □ | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | □ | 41 |
2R TOTAL: 69(-3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | 35 |
1R TOTAL: 67(-5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 32 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | □ | 35 |
★:アルバトロス ◎:イーグル ○:バーディー -:パー △:ボギー □:ダブルボギー ■:トリプルボギー
スタッツ
1R | 2R | 3R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
フェアウェイキープ | 7/14 | 7/14 | 3/14 | 17/42 |
ドライビングディスタンス | - | - | - | - |
パット数 | 28 | 28 | 33 | 29.67 |
パーオン数 | 15/18 | 13/18 | 10/18 | 38/54 |
サンドセーブ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |