トーナメントTOURNAMENT
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | TOTAL |
---|
FULL LEADER BOARD
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 青山 加織 | -6 | -6 | 72 | 66 | 138 | |
2 | 大山 亜由美 | -6 | -5 | 71 | 67 | 138 | |
3T | 平野 ジェニファー | -4 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
3T | 濱 美咲 | -4 | 0 | 68 | 72 | 140 | |
5T | 青木 元美 | -3 | -1 | 70 | 71 | 141 | |
5T | 菊地 明砂美 | -3 | -1 | 70 | 71 | 141 | |
7T | 鈴木 麻綾 | -2 | -3 | 73 | 69 | 142 | |
7T | 森岡 紋加 | -2 | -3 | 73 | 69 | 142 | |
7T | 中井 美有 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |
7T | 江原 詩織 | -2 | 0 | 70 | 72 | 142 | |
11T | 堀内 明莉 | -1 | -6 | 77 | 66 | 143 | |
11T | 谷河 枝里子 | -1 | -2 | 73 | 70 | 143 | |
11T | 西木 裕紀子 | -1 | -2 | 73 | 70 | 143 | |
11T | 坂下 莉彗子 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
11T | 山田 成美 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |
11T | 大城 美南海 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |
11T | 東 葵 | -1 | +1 | 70 | 73 | 143 | |
18T | マリア・イイダ | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
18T | 本多 弥麗 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
18T | 佐藤 絵美 | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
18T | 久保 啓子 | 0 | 0 | 72 | 72 | 144 | |
18T | 柏原 明日架 | 0 | +1 | 71 | 73 | 144 | |
23T | パン イエンホン | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 | |
23T | 小橋 絵利子 | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 | |
23T | 土田 沙弥香 | +1 | +3 | 70 | 75 | 145 | |
26T | 横山 三和子 | +2 | -2 | 76 | 70 | 146 | |
26T | 濱田 茉優 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | |
26T | 高林 由実 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | |
26T | 向山 唯 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | |
26T | @安藤 京佳 | +2 | 0 | 74 | 72 | 146 | |
26T | 豊福 歩未 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |
26T | 野澤 真央 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |
26T | @吉原 奈生子 | +2 | +1 | 73 | 73 | 146 | |
26T | 小竹 莉乃 | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
26T | 齊藤 美香 | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
36T | 瀬戸 瑞希 | +3 | -2 | 77 | 70 | 147 | |
36T | 中園 美香 | +3 | 0 | 75 | 72 | 147 | |
36T | 竹内 美雪 | +3 | 0 | 75 | 72 | 147 | |
36T | 永田 あおい | +3 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
36T | 新田 彩乃 | +3 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
36T | 森 美穂 | +3 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
36T | 櫻井 有希 | +3 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
36T | 藤崎 莉歩 | +3 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
44T | 田中 亜依 | +4 | -1 | 77 | 71 | 148 | |
44T | 荒木 美友 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |
44T | 下村 真由美 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |
44T | 酒井 千絵 | +4 | +1 | 75 | 73 | 148 | |
44T | 土岐 香織 | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
44T | 岩橋 里衣 | +4 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
44T | @河本 結 | +4 | +3 | 73 | 75 | 148 | |
44T | 宮﨑 乙実 | +4 | +5 | 71 | 77 | 148 | |
52T | 新海 美優 | +5 | -1 | 78 | 71 | 149 | |
52T | 酒井 みゆき | +5 | 0 | 77 | 72 | 149 | |
52T | 小宮 満莉花 | +5 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
52T | 馬場 由美子 | +5 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
52T | @岡田 清楓 | +5 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
52T | 八上 ひかる | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
52T | 高橋 智子 | +5 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
52T | 山村 彩恵 | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | |
52T | 山口 莉穂 | +5 | +3 | 74 | 75 | 149 | |
52T | @辻岡 愛理 | +5 | +4 | 73 | 76 | 149 | |
52T | @王 天妤 | +5 | +6 | 71 | 78 | 149 | |
63T | 塩﨑 亜美 | +6 | 0 | 78 | 72 | 150 | |
63T | 葉 莉英 | +6 | +1 | 77 | 73 | 150 | |
63T | 篠原 真里亜 | +6 | +1 | 77 | 73 | 150 | |
63T | 権藤 可恋 | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
63T | 伊藤 綾 | +6 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
63T | 笹原 優美 | +6 | +3 | 75 | 75 | 150 | |
63T | 山里 愛 | +6 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
63T | 恒川 智会 | +6 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
63T | 押谷 直子 | +6 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
63T | 岸部 桃子 | +6 | +5 | 73 | 77 | 150 | |
73T | 松平 真佐美 | +7 | 0 | 79 | 72 | 151 | |
73T | 植田 希実子 | +7 | 0 | 79 | 72 | 151 | |
73T | 小林 由枝 | +7 | +3 | 76 | 75 | 151 | |
76T | 綾田 紘子 | +8 | +1 | 79 | 73 | 152 | |
76T | たに ひろえ | +8 | +3 | 77 | 75 | 152 | |
76T | 加賀其 真美 | +8 | +4 | 76 | 76 | 152 | |
76T | 池内 真梨藻 | +8 | +6 | 74 | 78 | 152 | |
76T | 横山 倫子 | +8 | +6 | 74 | 78 | 152 | |
76T | 北村 響 | +8 | +6 | 74 | 78 | 152 | |
76T | 藤井 千夏 | +8 | +8 | 72 | 80 | 152 | |
83T | 亀田 愛里 | +9 | +2 | 79 | 74 | 153 | |
83T | 池内 絵梨藻 | +9 | +2 | 79 | 74 | 153 | |
83T | 兼岩 美奈 | +9 | +2 | 79 | 74 | 153 | |
83T | 金田 愛子 | +9 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
83T | 近本 英恵 | +9 | +5 | 76 | 77 | 153 | |
88T | @髙橋 亜可里 | +10 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
88T | 安納 昭江 | +10 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
88T | 松原 衣江 | +10 | +7 | 75 | 79 | 154 | |
88T | 渡邊 順子 | +10 | +8 | 74 | 80 | 154 | |
92T | 木佐貫 めぐみ | +11 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
92T | 山戸 未夢 | +11 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
92T | 大津 くるみ | +11 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
92T | 小川 陽子 | +11 | +5 | 78 | 77 | 155 | |
92T | 中﨑 典子 | +11 | +5 | 78 | 77 | 155 | |
92T | @中野 なゆ | +11 | +8 | 75 | 80 | 155 | |
98 | 那須 愛理 | +12 | +9 | 75 | 81 | 156 | |
99T | 下條 江理子 | +13 | +5 | 80 | 77 | 157 | |
99T | 野口 彩未 | +13 | +6 | 79 | 78 | 157 | |
101 | 高木 萌衣 | +14 | +8 | 78 | 80 | 158 | |
102 | 佐藤 千紘 | +15 | +11 | 76 | 83 | 159 | |
103T | 立石 美香 | +16 | +7 | 81 | 79 | 160 | |
103T | 山本 亜香里 | +16 | +12 | 76 | 84 | 160 | |
105 | @中山 妃咲 | +18 | +7 | 83 | 79 | 162 | |
106 | 高島 早百合 | +19 | +6 | 85 | 78 | 163 |
欠場者
佐藤 のぞみ
小楠 梨紗
木村 彩子
岡村 咲
後藤 恵
棄権者
P.チュティチャイ [1R途中] 9H終了後 腹痛のため
小林 咲里奈 [2R開始前] 1R終了後 手首痛のため