2025.8.15
内田ことこ、ささきしょうこ、ペソンウが首位発進
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下川 めぐみ | -10 | -4 | 70 | 70 | 69 | 209 | |
2 | 宮田 成華 | -9 | +1 | 69 | 67 | 74 | 210 | |
T3 | ウー チャイェン | -8 | -7 | 75 | 70 | 66 | 211 | |
T3 | 池ヶ谷 瑠菜 | -8 | -4 | 69 | 73 | 69 | 211 | |
T5 | 大林 奈央 | -7 | -5 | 73 | 71 | 68 | 212 | |
T5 | 大須賀 望 | -7 | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 | |
T5 | 酒井 美紀 | -7 | -3 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
8 | 福山 恵梨 | -6 | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 | |
T9 | 髙久 みなみ | -5 | -5 | 72 | 74 | 68 | 214 | |
T9 | 佐藤 靖子 | -5 | 0 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
T9 | スタイヤーノ 梨々菜 | -5 | +1 | 72 | 68 | 74 | 214 | |
T12 | 河本 結 | -4 | -3 | 70 | 75 | 70 | 215 | |
T12 | 吉川 桃 | -4 | -2 | 72 | 72 | 71 | 215 | |
14 | 仲村 果乃 | -3 | +3 | 68 | 72 | 76 | 216 | |
T15 | 藤田 かれん | -2 | -3 | 73 | 74 | 70 | 217 | |
T15 | 権藤 可恋 | -2 | -2 | 73 | 73 | 71 | 217 | |
T15 | 北村 響 | -2 | -1 | 74 | 71 | 72 | 217 | |
T15 | 但馬 友 | -2 | -1 | 73 | 72 | 72 | 217 | |
T15 | 松田 鈴英 | -2 | -1 | 74 | 71 | 72 | 217 | |
T15 | 李 知姫 | -2 | 0 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
T15 | 竹内 美雪 | -2 | 0 | 69 | 75 | 73 | 217 | |
T22 | 土田 沙弥香 | -1 | -3 | 76 | 72 | 70 | 218 | |
T22 | 常 文恵 | -1 | -3 | 74 | 74 | 70 | 218 | |
T22 | 高野 あかり | -1 | -2 | 74 | 73 | 71 | 218 | |
T22 | @園田 結莉亜 | -1 | 0 | 75 | 70 | 73 | 218 | |
T26 | 松森 彩夏 | 0 | -2 | 74 | 74 | 71 | 219 | |
T26 | 大西 葵 | 0 | -2 | 71 | 77 | 71 | 219 | |
T26 | 奥山 純菜 | 0 | 0 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
T26 | 武尾 咲希 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 219 | |
T26 | 吉本 ここね | 0 | 0 | 74 | 72 | 73 | 219 | |
T26 | 河野 杏奈 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 219 | |
T26 | 鎌田 ヒロミ | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 219 | |
T26 | 小林 光希 | 0 | +2 | 72 | 72 | 75 | 219 | |
T26 | 石山 千晶 | 0 | +2 | 71 | 73 | 75 | 219 | |
T35 | 成澤 祐美 | +1 | -1 | 73 | 75 | 72 | 220 | |
T35 | 山田 成美 | +1 | -1 | 73 | 75 | 72 | 220 | |
T35 | 服部 真夕 | +1 | 0 | 76 | 71 | 73 | 220 | |
T35 | 皆吉 愛寿香 | +1 | 0 | 77 | 70 | 73 | 220 | |
T35 | 篠原 まりあ | +1 | 0 | 73 | 74 | 73 | 220 | |
T35 | 小竹 莉乃 | +1 | +1 | 69 | 77 | 74 | 220 | |
T35 | 大城 さつき | +1 | +1 | 73 | 73 | 74 | 220 | |
T35 | 立浦 葉由乃 | +1 | +1 | 75 | 71 | 74 | 220 | |
T43 | 永嶋 花音 | +2 | 0 | 77 | 71 | 73 | 221 | |
T43 | 小林 由枝 | +2 | 0 | 75 | 73 | 73 | 221 | |
T43 | 西 みきこ | +2 | 0 | 74 | 74 | 73 | 221 | |
T43 | 新田 彩乃 | +2 | +1 | 74 | 73 | 74 | 221 | |
T43 | 小林 夢果 | +2 | +4 | 72 | 72 | 77 | 221 | |
T43 | 星野 杏奈 | +2 | +4 | 71 | 73 | 77 | 221 | |
T49 | 西木 裕紀子 | +3 | +1 | 72 | 76 | 74 | 222 | |
T49 | 横山 倫子 | +3 | +1 | 73 | 75 | 74 | 222 | |
T49 | 鈴木 麻綾 | +3 | +2 | 72 | 75 | 75 | 222 | |
T49 | O.サタヤ | +3 | +3 | 73 | 73 | 76 | 222 | |
T53 | 岩橋 里衣 | +4 | +2 | 72 | 76 | 75 | 223 | |
T53 | 石川 怜奈 | +4 | +2 | 75 | 73 | 75 | 223 | |
T53 | 東 葵 | +4 | +3 | 74 | 73 | 76 | 223 | |
T53 | 桑山 紗月 | +4 | +4 | 73 | 73 | 77 | 223 | |
57 | 福田 侑子 | +5 | +3 | 75 | 73 | 76 | 224 | |
58 | 堀 奈津佳 | +7 | +5 | 76 | 72 | 78 | 226 | |
59 | 小橋 絵利子 | +12 | +10 | 75 | 73 | 83 | 231 |
欠場者
田中 瑞希
工藤 遥加
保坂 真由
棄権者
小林 咲里奈[R1途中] 10H終了後