AVERAGE PUTTS (PER ROUND)
Last updated : December 01,2025
Average number of puts in a round
【Total number of puts ÷ Total number of rounds】
※All strokes made after the ball is first on the green. (even if the stokes made from outside the green in case relief is taken outside the putting green)
Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | AVERAGE PUTTS | EVENTS PLAYED | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soo-Yun Kang | 27.8649 | 26 | 74.0R |
| 2 | Ai Suzuki | 28.3939 | 32 | 99.0R |
| 3 | Haruka Morita | 28.6486 | 35 | 111.0R |
| 4 | Miki Saiki | 28.7910 | 23 | 67.0R |
| 5 | Erina Hara | 28.8454 | 30 | 97.0R |
| 6 | Mi-Jeong Jeon | 28.8542 | 31 | 96.0R |
| 7 | Na-Ri Lee | 28.9200 | 34 | 100.0R |
| 8 | Kaori Aoyama | 29.0000 | 31 | 78.0R |
| 8 | Ha-Neul Kim | 29.0000 | 28 | 95.0R |
| 10 | Asuka Kashiwabara | 29.0426 | 32 | 94.0R |
| 11 | Maiko Wakabayashi | 29.0761 | 32 | 92.0R |
| 12 | Jiyai Shin | 29.1149 | 27 | 87.0R |
| 13 | Asako Fujimoto | 29.1205 | 30 | 83.0R |
| 14 | Misuzu Narita | 29.1275 | 34 | 102.0R |
| 15 | Mei Takagi | 29.1486 | 33 | 74.0R |
| 16 | Hiromi Mogi | 29.1515 | 33 | 99.0R |
| 17 | Yumiko Yoshida | 29.1806 | 24 | 72.0R |
| 18 | Sun-Ju Ahn | 29.2344 | 24 | 64.0R |
| 19 | Kaori Ohe | 29.3409 | 32 | 88.0R |
| 20 | Kumiko Kaneda | 29.3483 | 33 | 89.0R |
| 21 | Saki Takeo | 29.3516 | 34 | 91.0R |
| 22 | Serena Aoki | 29.3619 | 36 | 105.0R |
| 23 | Bo-Mee Lee | 29.3708 | 28 | 89.0R |
| 24 | Mamiko Higa | 29.3750 | 33 | 88.0R |
| 25 | Miho Mori | 29.3973 | 31 | 73.0R |
| 26 | Miki Sakai | 29.4043 | 35 | 94.0R |
| 27 | Phoebe Yao | 29.4118 | 29 | 85.0R |
| 28 | Hikari Fujita | 29.5275 | 34 | 91.0R |
| 29 | Kyoko Furuya | 29.5325 | 30 | 77.0R |
| 30 | Hiroko Fukushima | 29.5347 | 36 | 101.0R |
| 31 | Shoko Sasaki | 29.5385 | 36 | 104.0R |
| 32 | Rumi Yoshiba | 29.5426 | 32 | 94.0R |
| 33 | Rui Kitada | 29.5529 | 34 | 85.0R |
| 34 | Momoko Ueda | 29.5882 | 29 | 85.0R |
| 35 | Esther Lee | 29.5915 | 28 | 71.0R |
| 36 | Hikari Kawamitsu | 29.6064 | 35 | 94.0R |
| 37 | Kotono Kozuma | 29.6235 | 33 | 85.0R |
| 38 | Yukari Nishiyama | 29.6316 | 36 | 114.0R |
| 39 | P Chutichai | 29.6494 | 29 | 77.0R |
| 40 | Yuki Ichinose | 29.6630 | 31 | 92.0R |
| 41 | Mami Fukuda | 29.7045 | 31 | 88.0R |
| 42 | Teresa Lu | 29.7160 | 24 | 81.0R |
| 43 | Saki Nagamine | 29.7182 | 36 | 110.0R |
| 44 | Rie Tsuji | 29.7708 | 33 | 96.0R |
| 45 | Hee-Kyung Bae | 29.7864 | 33 | 103.0R |
| 46 | Ritsuko Ryu | 29.7944 | 33 | 107.0R |
| 47 | Ayaka Watanabe | 29.8081 | 32 | 99.0R |
| 48 | Ah-Reum Hwang | 29.8395 | 31 | 81.0R |
| 49 | Akane Iijima | 29.8438 | 33 | 96.0R |
| 50 | Erika Kikuchi | 29.8462 | 32 | 104.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System