ROUND NUMBER OF 60 RANGE
Last updated : November 21,2025
Number of rounds under 69.
※Doesn't include 9 hole rounds.
| RANK | NAME | ROUND NUMBER OF 60 RANGE | EVENTS PLAYED | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Yuri Okuyama | 1 | 4 | 10.0R |
| 96 | Risa Ogusu | 1 | 19 | 46.0R |
| 96 | Asuka Kashiwabara | 1 | 1 | 3.0R |
| 96 | Shiho Kawasaki | 1 | 9 | 19.0R |
| 96 | Julia Kurata | 1 | 17 | 40.0R |
| 96 | Sarina Kobayashi | 1 | 13 | 29.0R |
| 96 | Mana Shinozaki | 1 | 11 | 29.0R |
| 96 | Mizuki Tanaka | 1 | 15 | 31.0R |
| 96 | Rie Tsuji | 1 | 3 | 7.0R |
| 96 | Sayaka Tsuchida | 1 | 9 | 22.0R |
| 96 | Miyu Nakai | 1 | 3 | 6.0R |
| 96 | Sumika Nakasone | 1 | 1 | 3.0R |
| 96 | Rui Hiraoka | 1 | 1 | 3.0R |
| 96 | Natsuka Hori | 1 | 10 | 18.0R |
| 96 | Rei Matsuda | 1 | 13 | 31.0R |
| 96 | Ayaka Morioka | 1 | 9 | 21.0R |
| 96 | Akira Yamaji | 1 | 7 | 15.0R |
| 96 | Saho Yamada | 1 | 15 | 40.0R |
| 96 | Sae Yamamura | 1 | 15 | 33.0R |
| 96 | Sakura Yokomine | 1 | 3 | 9.0R |
| 96 | Tomoko Yokoyama | 1 | 18 | 39.0R |
| 96 | Yu Yonezawa | 1 | 16 | 35.0R |
STEP UP STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System