3パット率
2025年12月1日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 笠 りつ子 | 3.4722 | 65 | 1872 |
| 52 | 成田 美寿々 | 3.5354 | 63 | 1782 |
| 53 | フェービー・ヤオ | 3.5948 | 44 | 1224 |
| 54 | J.スピーチリー | 3.6195 | 43 | 1188 |
| 55 | 三塚 優子 | 3.6568 | 52 | 1422 |
| 56 | 福田 真未 | 3.6787 | 49 | 1332 |
| 57 | ジャン ウンビ | 3.6814 | 55 | 1494 |
| 58 | 穴井 詩 | 3.6842 | 63 | 1710 |
| 59 | 福田 裕子 | 3.7037 | 62 | 1674 |
| 60 | 永井 奈都 | 3.7281 | 51 | 1368 |
| 61 | 金 ナリ | 3.7427 | 64 | 1710 |
| 62 | 全 美貞 | 3.7468 | 58 | 1548 |
| 63 | 福嶋 浩子 | 3.8012 | 52 | 1368 |
| 64 | 西 美貴子 | 3.8194 | 44 | 1152 |
| 65 | 辛 炫周 | 3.8240 | 53 | 1386 |
| 66 | 向山 唯 | 3.8409 | 56 | 1458 |
| 67 | 小楠 梨紗 | 3.8462 | 54 | 1404 |
| 68 | 中山 三奈 | 3.9039 | 52 | 1332 |
| 69 | 酒井 千絵 | 3.9162 | 43 | 1098 |
| 70 | 上原 美希 | 3.9583 | 57 | 1440 |
| 71 | 大谷 奈千代 | 3.9790 | 53 | 1332 |
| 72 | O.サタヤ | 3.9931 | 69 | 1728 |
| 73 | 豊永 志帆 | 4.1499 | 62 | 1494 |
| 74 | ウェイ ユンジェ | 4.1667 | 60 | 1440 |
| 75 | 中島 真弓 | 4.2222 | 57 | 1350 |
| 76 | 山本 薫里 | 4.2897 | 61 | 1422 |
| 77 | タミー・ダーディン | 4.3907 | 49 | 1116 |
| 78 | 恒川 智会 | 4.4283 | 55 | 1242 |
| 79 | 辻村 明須香 | 4.4444 | 56 | 1260 |
| 80 | 岡村 咲 | 4.4872 | 63 | 1404 |
| 81 | 渡邉 彩香 | 4.5788 | 75 | 1638 |
| 82 | 山村 彩恵 | 4.6528 | 67 | 1440 |
| 83 | 辻 梨恵 | 4.9020 | 75 | 1530 |
| 84 | 余 珮琳 | 4.9074 | 53 | 1080 |
| 85 | 斉藤 愛璃 | 4.9858 | 70 | 1404 |
| 86 | 小竹 莉乃 | 5.0861 | 65 | 1278 |
| 87 | 城間 絵梨 | 5.1215 | 59 | 1152 |
| 88 | 東 浩子 | 5.3724 | 88 | 1638 |
| 89 | 鎌田 ヒロミ | 6.1404 | 63 | 1026 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
