1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月28日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
野口 彩未 1 2.0 75.50 1.50 8.33 75.00 50.00 1.833 - - - 50.00 0 0 3 24 8 1 0
野澤 真央 1 2.5 72.40 3.20 37.78 80.00 66.67 1.833 - - - 60.00 0 0 8 28 9 0 0
橋本 香菜 2 4.0 79.75 1.25 6.94 58.33 41.67 1.900 - - - 33.33 0 0 5 37 25 4 1
濱 美咲 29 62.0 76.08 1.76 9.77 71.51 54.48 1.893 - - - 45.47 0 0 109 689 275 42 1
馬場 由美子 3 6.0 77.00 0.83 4.63 70.37 51.85 2.018 - - - 48.08 0 0 5 71 29 3 0
比嘉 真美子 32 72.0 75.10 2.17 12.04 77.47 56.02 1.825 - - - 52.63 0 0 156 848 233 40 19
東 葵 1 2.0 80.00 1.00 5.56 61.11 44.44 2.000 - - - 40.00 0 0 2 20 10 4 0
平野 ジェニファー 4 8.0 75.00 1.38 7.64 79.17 54.86 1.937 - - - 61.54 0 0 11 103 26 3 1
P.チュティチャイ 17 43.0 73.70 2.44 13.57 79.46 60.47 1.872 - - - 59.15 0 0 105 510 144 12 3
フェービー・ヤオ 27 77.0 72.62 2.94 16.31 81.89 63.13 1.810 - - - 60.08 0 0 226 909 228 23 0
フォン シャンシャン 5 17.0 71.24 3.06 16.99 88.24 73.53 1.818 - - - 61.73 0 0 52 218 33 3 0
福嶋 晃子 8 20.0 73.75 2.80 15.56 76.94 64.72 1.850 - - - 44.88 0 0 56 221 77 4 2
福山 恵梨 6 17.0 74.71 1.76 9.80 77.45 60.78 1.919 - - - 53.33 0 0 30 207 63 5 1
藤井 千夏 2 4.0 74.75 2.75 15.28 70.83 52.78 1.816 - - - 47.06 0 0 11 40 20 1 0
藤崎 莉歩 3 6.0 75.17 2.17 12.04 73.15 61.11 1.909 - - - 47.62 0 0 13 66 26 3 0
藤田 あゆみ 1 2.0 77.00 2.00 11.11 61.11 61.11 2.000 - - - 28.57 0 0 4 18 14 0 0
藤田 光里 33 98.5 72.33 2.97 17.03 83.14 65.71 1.810 - - - 60.03 0 0 293 1181 276 20 3
不動 裕理 12 35.0 73.14 2.29 12.70 82.22 61.59 1.871 - - - 63.64 0 0 80 438 104 8 0
古屋 京子 6 17.0 72.59 2.59 14.38 83.99 55.56 1.794 - - - 67.65 0 0 44 213 44 5 0
ベイブ・リュウ 4 11.0 73.64 2.36 13.13 80.81 66.16 1.863 - - - 52.24 0 0 26 134 33 4 1
保坂 真由 3 7.0 74.71 2.14 11.90 78.57 57.94 1.932 - - - 56.60 0 0 15 84 22 4 1
堀 琴音 33 97.0 72.37 2.74 15.23 84.25 68.79 1.851 - - - 62.02 0 0 266 1205 251 22 2
本多 弥麗 3 7.0 74.29 1.57 8.73 80.16 61.90 2.000 - - - 66.67 0 0 11 90 23 2 0
前田 久仁子 2 4.0 78.00 1.25 6.94 65.28 55.56 1.975 - - - 34.38 0 0 5 42 22 2 1
松平 真佐美 1 2.0 77.00 1.50 8.33 72.22 52.78 1.947 - - - 52.94 0 0 3 23 7 3 0
真鍋 早彩 8 16.0 78.56 1.31 7.29 65.97 45.49 1.962 - - - 46.50 0 0 21 169 76 18 4
マリア・イイダ 5 11.0 74.45 2.27 12.63 76.26 54.55 1.843 - - - 55.56 0 0 25 126 42 5 0
丸岡 優 1 2.0 79.50 0.50 2.78 58.33 44.44 2.188 - - - 40.00 0 0 1 20 14 1 0
水野 真由美 1 2.0 73.50 2.00 11.11 80.56 66.67 1.958 - - - 58.33 0 0 4 25 7 0 0
三津 桃子 1 2.0 80.50 1.00 5.56 58.33 30.56 1.909 - - - 44.00 0 0 2 19 11 4 0
宮里 藍 4 8.0 75.00 2.13 11.81 73.61 63.19 1.912 - - - 45.28 0 0 17 89 35 3 0
向山 唯 3 7.0 74.71 1.57 8.73 76.98 46.83 1.847 - - - 59.70 0 0 11 86 28 1 0
村田 理沙 6 13.0 76.31 1.69 9.40 70.94 53.85 1.913 - - - 47.22 0 0 22 144 60 6 2
森 桜子 2 4.0 74.75 1.75 9.72 76.39 56.94 1.902 - - - 54.84 0 0 7 48 16 1 0
森 美穂 5 13.0 74.23 2.23 12.39 77.35 63.25 1.899 - - - 48.84 0 0 29 152 48 5 0
森岡 紋加 5 10.0 75.10 2.30 12.78 71.67 55.00 1.848 - - - 43.21 0 0 23 106 48 3 0
安山 茜 1 2.0 80.00 1.50 8.33 55.56 38.89 1.857 - - - 31.82 0 0 3 17 13 3 0
柳澤 美冴 4 9.0 73.56 2.89 16.05 76.54 59.26 1.802 - - - 50.00 0 0 26 98 36 2 0
山口 春歌 11 22.0 76.95 1.55 8.59 67.42 53.28 2.009 - - - 47.03 0 0 34 233 115 14 0
山口 莉穂 5 11.0 76.44 1.73 9.60 68.69 47.47 1.915 - - - 50.00 0 0 19 117 56 6 0
山里 愛 5 12.0 74.83 1.92 10.65 76.39 62.04 1.933 - - - 53.66 0 0 23 142 45 6 0
山下 乃子 2 4.0 79.75 1.50 8.33 59.72 47.22 2.000 - - - 39.47 0 0 6 37 23 4 2
山田 成美 3 7.0 74.43 2.86 15.87 73.02 61.11 1.870 - - - 48.98 0 0 20 72 31 3 0
山村 彩恵 7 14.0 77.00 1.71 9.52 68.25 57.94 1.918 - - - 35.85 0 0 24 148 68 10 2
山本 亜香里 5 10.0 79.40 1.00 5.56 61.67 51.67 2.065 - - - 37.93 0 0 10 101 58 8 3
横山 倫子 2 4.0 79.75 1.50 8.33 54.17 40.28 1.966 - - - 34.88 0 0 6 33 29 4 0
横山 三和子 2 4.0 74.50 2.25 12.50 77.78 59.72 1.837 - - - 51.72 0 0 9 47 14 1 1
吉野 茜 10 23.0 74.74 1.91 10.63 78.50 56.04 1.927 - - - 62.64 0 0 44 281 75 11 3
リ ジャユン 28 77.5 73.96 2.25 13.12 78.21 59.86 1.890 - - - 58.21 0 0 174 917 284 18 2
ワン シン 12 24.0 76.58 1.75 9.72 69.68 48.84 1.900 - - - 47.96 0 0 42 259 112 17 2
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他