GREENS IN REGULATION
Last updated : December 01,2025
The percentage of greens hit in regulation
【(Total number of greens hit in regulation ÷ Total rounds) x 100】
※Greens in regulation is: The ball reaching the putting green while the number of strokes taken is at least two fewer than par.
By the first stroke on a par 3, the second stroke on a par 4, or the third stroke on a par 5.
Whether the ball is on the green is decided by any part of the ball touching the green surface.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
| RANK | NAME | GREENS IN REGULATION | EVENTS PLAYED | ROUNDS |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Keiko Sasaki | 62.6332 | 31 | 73.0R |
| 52 | Natsu Nagai | 62.2354 | 32 | 84.0R |
| 53 | Young Kim | 61.6438 | 30 | 73.0R |
| 54 | Yuko Fukuda | 61.4987 | 33 | 86.0R |
| 55 | Kaori Yamamoto | 61.4774 | 33 | 91.0R |
| 56 | Shiho Toyonaga | 61.1111 | 30 | 82.0R |
| 56 | Asako Fujimoto | 61.1111 | 33 | 98.0R |
| 58 | Maiko Wakabayashi | 60.9509 | 35 | 104.0R |
| 59 | Yui Mukaiyama | 60.8918 | 31 | 76.0R |
| 60 | Miki Saiki | 60.8148 | 28 | 75.0R |
| 61 | Nobuko Kizawa | 60.7046 | 32 | 82.0R |
| 62 | Yun-Jye Wei | 60.4670 | 28 | 69.0R |
| 63 | Da-Ye Na | 60.2778 | 33 | 100.0R |
| 64 | Phoebe Yao | 60.1351 | 26 | 74.0R |
| 65 | Hiroko Fukushima | 59.4378 | 32 | 83.0R |
| 66 | Erina Yamato | 59.2827 | 32 | 79.0R |
| 67 | Rui Kitada | 59.1995 | 33 | 93.0R |
| 68 | Riho Fujisaki | 58.8194 | 31 | 80.0R |
| 69 | Hikari Kawamitsu | 58.5017 | 26 | 66.0R |
| 70 | Risa Ogusu | 58.3333 | 34 | 86.0R |
| 71 | Eika Ohtake | 58.1746 | 30 | 70.0R |
| 72 | Kaori Nakamura | 57.8811 | 32 | 86.0R |
| 73 | Satsuki Oshiro | 57.8348 | 32 | 78.0R |
| 74 | Yuko Saitoh | 57.6975 | 33 | 83.0R |
| 75 | Yeo-Jin Kang | 57.6754 | 34 | 76.0R |
| 76 | P Chutichai | 57.6490 | 30 | 69.0R |
| 77 | Shinobu Moromizato | 57.5163 | 33 | 85.0R |
| 78 | Akari Yamamoto | 57.4074 | 30 | 63.0R |
| 79 | Saki Okamura | 57.0085 | 28 | 65.0R |
| 80 | Yumi Takabayashi | 56.8783 | 28 | 63.0R |
| 81 | Aoi Nagata | 56.5278 | 32 | 80.0R |
| 82 | Asami Kikuchi | 55.9764 | 28 | 66.0R |
| 83 | Hyun-Ju Shin | 55.8043 | 26 | 67.0R |
| 84 | Ji-Min Lee | 55.7839 | 29 | 73.0R |
| 85 | Ji-Woo Lee | 55.7407 | 32 | 90.0R |
| 86 | Yayoi Arasaki | 54.9096 | 34 | 86.0R |
| 87 | Kaori Aoyama | 53.7263 | 34 | 82.0R |
| 88 | So-Hee Kim | 53.7037 | 30 | 75.0R |
| 89 | Mayumi Shimomura | 51.0621 | 31 | 68.0R |
| 90 | Nozomi Inoue | 50.2381 | 32 | 70.0R |
| 91 | Haruna Taguchi | 50.1709 | 31 | 65.0R |
| 92 | Yuki Sakurai | 43.3824 | 30 | 68.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats
BIPROGY Scoring System