クォリファイングトーナメント ファーストステージA地区

2023年11月21日~11月24日

ペアリング 4R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

1Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
108:00 佐藤 絵美 フリー +6 73 76 73 222
星野 杏奈 サーフビバレッジ +5 76 73 72 221
石山 千晶 東亜道路工業 +5 75 73 73 221
浅田 実那 フリー +4 73 74 73 220
208:11 髙橋 しずく 白銅 +4 73 74 73 220
酒井 千絵 フリー +4 73 74 73 220
飯田 真梨 フリー +4 72 75 73 220
河村 来未 フリー +4 78 70 72 220
308:22 森 彩乃 フリー +4 75 73 72 220
鎌田 ヒロミ スターツ笠間GC +4 76 72 72 220
井上 りこ フリー +3 74 70 75 219
小貫 衣織 国際スポーツ振興協会 +3 72 73 74 219
408:33 政田 夢乃 フリー +3 73 74 72 219
小林 咲里奈 アシスト +2 73 71 74 218
保坂 真由 国際スポーツ振興協会 +2 74 71 73 218
河野 杏奈 フリー +2 74 72 72 218
508:44 澁澤 莉絵留 清水建設 +2 75 72 71 218
稲垣 那奈子 フリー +2 73 76 69 218
神谷 和奏 フリー +2 72 75 71 218
山城 奈々 イチケン +1 72 72 73 217
608:55 大西 葵 YKK AP +1 73 72 72 217
髙野 愛姫 フリー +1 71 75 71 217
中村 香織 East golf school +1 73 74 70 217
工藤 優海 フリー 0 73 70 73 216
709:06 照山 亜寿美 サザンヤードCC -1 72 71 72 215
吉川 桃 国際スポーツ振興協会 -1 75 69 71 215
宮田 成華 日立建機日本 -1 74 70 71 215
山本 薫里 フリー -1 74 74 67 215
809:17 髙木 優奈 フリー -2 69 74 71 214
髙久 みなみ ミロク情報サービス -2 70 74 70 214
パク ジヘ New South Wales GC -2 71 74 69 214
藤本 麻子 フリー -3 72 70 71 213
909:28 アン シネ NOW ON -3 74 71 68 213
河本 結 RICOH -4 72 70 70 212
若林 舞衣子 ヨネックス -4 73 70 69 212
林 菜乃子 ユピテル -4 71 72 69 212
1009:39 安田 彩乃 フリー -5 68 71 72 211
東 浩子 加賀電子 -7 69 70 70 209
吉澤 柚月 -7 73 70 66 209
高木 萌衣 エレコム -8 72 67 69 208
1109:50 永嶋 花音 イントループ -9 67 72 68 207
常 文恵 フリー -9 71 69 67 207
篠崎 愛 ミュゼプラチナム -10 67 70 69 206
宋 佳銀 MGセマウル金庫 -12 66 69 69 204
10Hスタート
組/時間 氏名 所属 SCORE 1R 2R 3R TOTAL
1208:00 金井 智子 MY ASSOC Inc. +7 75 75 73 223
ジョン ジユ フリー +7 75 72 76 223
プリンセス・スペラル ICTSI +7 75 77 71 223
江澤 亜弥 NSW +8 75 74 75 224
1308:11 乗富 結 フリー +8 75 76 73 224
廣田 真優 新東工業 +8 77 70 77 224
甲田 良美 フリー +9 74 73 78 225
渡邊 順子 フリー +9 76 78 71 225
1408:22 水野 真由美 フリー +10 73 77 76 226
大城 さつき フリー +10 77 74 75 226
ジャン ジェナリン フリー +10 74 78 74 226
新藤 励 フリー +10 77 75 74 226
1508:33 平井 亜実 小松CC +11 77 71 79 227
大竹 エイカ フリー +11 76 79 72 227
金宮 みかど フリー +12 74 74 80 228
斉藤 裕子 フリー +12 77 76 75 228
1608:44 米澤 有 フリー +13 74 75 80 229
大和 笑莉奈 テンダ +13 76 75 78 229
佐々木 慶子 スズキトラスト +13 77 77 75 229
浪﨑 由里子 アップフロントエージェンシー +13 81 74 74 229
1708:55 小久保 由加里 ゴルトモアカデミー +14 76 75 79 230
古澤 千枝 宮の森CC +14 74 78 78 230
鎌田 ハニー TERADAグループ +14 78 76 76 230
古屋 京子 エモテント +14 78 77 75 230
1809:06 松森 彩夏 スターツ +14 79 76 75 230
小林 瑞穂 東松山CC +15 76 77 78 231
横山 三和子 上総モナークCC +15 77 77 77 231
高島 早百合 フリー +16 77 79 76 232
1909:17 齊藤 美香 フリー +16 75 83 74 232
鬼澤 信子 フリー +17 80 76 77 233
土屋 陽子 筑波CC +18 80 75 79 234
西田 智慧子 フリー +19 75 80 80 235
2009:28 石山 鼓都 京葉CC +21 79 79 79 237
小濵 純華 フリー +22 81 79 78 238
田村 亜矢 大東建託 +24 82 75 83 240
 
2109:39 和田 委世子 スターツ +24 78 84 78 240
平野 ジェニファー フリー +27 84 79 80 243
 
2209:50 小山内 優代 フリー +30 81 81 84 246
矢部 有香子 フリー +32 84 87 77 248
坂東 貴代 フリー +54 91 89 90 270
 

棄権者

井上 陽子 [1R途中] 6H終了後

高村 亜紀 [2R開始前] 

菊地 祐江 [4R開始前]