3パット率
2025年12月1日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 河野 はるみ | 4.1667 | 45 | 1080 |
| 52 | 中野 晶 | 4.1857 | 55 | 1314 |
| 53 | 那須 ミネコ | 4.2673 | 53 | 1242 |
| 54 | 藤野 オリエ | 4.2735 | 40 | 936 |
| 55 | 坂口 由佳 | 4.2857 | 54 | 1260 |
| 55 | 山岸 陽子 | 4.2857 | 54 | 1260 |
| 57 | 野呂 奈津子 | 4.2929 | 51 | 1188 |
| 58 | 佐々木 慶子 | 4.3290 | 60 | 1386 |
| 59 | 髙野 みえ子 | 4.3434 | 43 | 990 |
| 60 | 前田 久仁子 | 4.3651 | 55 | 1260 |
| 61 | 吉田 順子 | 4.4092 | 50 | 1134 |
| 62 | 乃村 三枝子 | 4.5455 | 45 | 990 |
| 63 | シン ソーラ | 4.5894 | 57 | 1242 |
| 64 | 笹山 麻紀 | 4.6007 | 53 | 1152 |
| 65 | 天沼 知恵子 | 4.6032 | 58 | 1260 |
| 66 | 山口 裕子 | 4.6185 | 69 | 1494 |
| 67 | 片山 眞里 | 4.6296 | 55 | 1188 |
| 67 | 門川 恭子 | 4.6296 | 55 | 1188 |
| 67 | 谷 福美 | 4.6296 | 40 | 864 |
| 67 | 西川 みさと | 4.6296 | 60 | 1296 |
| 71 | 樋口 恵美 | 4.6485 | 41 | 882 |
| 72 | 三井 美智子 | 4.6784 | 64 | 1368 |
| 73 | 小林 ひかる | 4.6825 | 59 | 1260 |
| 74 | ウェイ ユンジェ | 4.7009 | 55 | 1170 |
| 75 | 塩田 亜飛美 | 4.7170 | 45 | 954 |
| 76 | 辻村 明須香 | 4.7359 | 52 | 1098 |
| 77 | 韓 智淵 | 4.7504 | 59 | 1242 |
| 78 | 竹末 裕美 | 4.7619 | 54 | 1134 |
| 78 | 涂 阿玉 | 4.7619 | 42 | 882 |
| 80 | 安谷屋 美花 | 4.8093 | 58 | 1206 |
| 81 | 渡辺 聖衣子 | 4.8148 | 65 | 1350 |
| 82 | 日吉 久美子 | 4.8354 | 47 | 972 |
| 83 | 趙 庭涓 | 4.9479 | 57 | 1152 |
| 84 | 馬場 ゆかり | 4.9808 | 78 | 1566 |
| 85 | 山崎 礼奈 | 5.1852 | 56 | 1080 |
| 86 | 前田 真希 | 5.3363 | 73 | 1368 |
| 87 | 高橋 千晶 | 5.4598 | 57 | 1044 |
| 88 | 中島 真弓 | 5.6667 | 51 | 900 |
| 89 | 大栗 由夏 | 5.8824 | 54 | 918 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
