1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
原田 佳子 18 37.0 78.54 0.00 - 64.11 42.64 2.011 - - - - 0 2 28 397 212 26 1
和田 みな子 15 38.5 77.06 0.00 - 66.81 50.65 1.940 - - - - 0 0 69 394 202 24 4
野津 一美 14 34.5 77.13 0.00 - 70.37 47.50 1.905 - - - - 0 0 46 391 158 21 5
今野 順子 18 39.0 77.64 0.00 - 64.10 47.44 1.958 - - - - 0 1 60 389 226 24 2
宮田 佳美 16 36.5 77.62 0.00 - 67.43 48.10 1.940 - - - - 0 0 55 388 181 29 4
兵頭 はる美 16 36.0 77.19 0.00 - 67.28 47.53 1.916 - - - - 0 1 53 382 186 24 2
坂本 エリヤ 13 32.0 75.78 0.00 - 73.96 59.20 1.959 - - - - 0 0 50 376 135 12 3
瀬戸 規子 17 34.0 77.88 0.00 - 66.50 43.63 1.996 - - - - 0 0 33 374 181 22 2
佐々木 智子 12 32.0 76.13 0.00 - 73.44 52.08 1.923 - - - - 0 0 50 373 130 20 3
赤木 由美子 18 37.5 78.85 0.00 - 61.93 45.48 1.961 - - - - 0 0 50 368 223 25 9
福田 由美子 12 30.0 76.03 0.00 - 74.44 53.33 1.924 - - - - 0 0 40 362 123 13 2
森岡 まゆみ 12 30.5 75.67 0.00 - 73.22 52.82 1.914 - - - - 0 1 52 349 134 11 2
小川 晶子 15 32.0 76.88 0.00 - 68.75 47.57 1.923 - - - - 0 1 47 348 162 15 3
中山 隆子 13 31.0 75.65 0.00 - 72.40 55.56 1.916 - - - - 0 2 57 345 138 14 2
兼松 和美 14 34.0 77.03 0.00 - 66.83 48.20 1.858 - - - - 0 1 65 343 178 20 5
鈴木 早苗 14 32.0 77.31 0.00 - 67.53 46.70 1.892 - - - - 0 1 47 341 161 23 3
陳 月霜 13 30.0 75.60 0.00 - 73.15 57.78 1.910 - - - - 0 0 56 339 132 11 2
横倉 葉子 14 31.0 77.13 0.00 - 69.35 51.61 1.920 - - - - 0 0 50 337 141 26 4
F.パーサー 15 31.0 78.03 0.00 - 66.31 49.82 1.989 - - - - 0 0 39 331 158 23 7
湯本 弘子 12 29.0 76.34 0.00 - 71.65 53.83 1.907 - - - - 0 1 48 325 130 14 4
江間 陽子 12 30.0 76.53 0.00 - 70.37 54.63 1.875 - - - - 0 0 61 319 133 21 6
村山 ふみ枝 14 30.5 77.15 0.00 - 67.94 52.09 1.892 - - - - 0 0 56 317 148 23 5
本山 裕子 12 29.0 77.72 0.00 - 66.86 51.34 1.989 - - - - 0 0 34 315 151 18 4
安藤 昌子 12 28.0 76.36 0.00 - 69.44 55.16 1.914 - - - - 0 0 49 301 139 13 2
石川 三栄子 14 31.5 79.08 0.00 - 59.44 37.21 2.024 - - - - 0 1 36 300 208 18 4
S.トーレス 12 26.0 76.92 0.00 - 69.66 51.28 1.971 - - - - 0 0 31 295 128 13 1
A.ウィルソン 11 27.5 77.35 0.00 - 68.89 50.51 1.904 - - - - 0 0 47 294 126 20 8
金 晶秀 10 27.0 75.81 0.00 - 70.37 50.82 1.883 - - - - 0 1 48 293 137 7 0
陳 麗英 12 27.0 77.78 0.00 - 66.87 43.00 1.928 - - - - 0 0 32 293 142 19 0
石田 和子 11 26.0 76.50 0.00 - 71.58 54.70 1.906 - - - - 0 0 48 287 112 17 4
川口 寿子 10 25.0 75.16 0.00 - 74.00 58.00 1.904 - - - - 0 1 47 285 108 9 0
亀井 由美子 12 26.0 77.85 0.00 - 66.24 44.87 1.967 - - - - 0 0 35 275 134 23 1
北山 由里子 14 29.0 79.59 0.00 - 59.77 45.21 1.962 - - - - 0 0 38 274 175 30 5
宇円田 昌子 13 27.0 78.74 0.00 - 61.32 37.24 1.901 - - - - 0 0 31 267 166 21 1
斉藤 裕子 10 24.0 77.29 0.00 - 68.75 49.07 1.920 - - - - 0 1 33 263 118 16 1
福島 きのえ 12 26.5 78.72 0.00 - 61.43 43.19 1.961 - - - - 0 0 32 261 167 14 3
渕 久美子 11 25.0 76.04 0.00 - 69.56 53.11 1.900 - - - - 0 0 52 261 124 12 1
川波 由利 12 26.0 77.54 0.00 - 65.81 52.35 1.935 - - - - 0 1 47 260 134 25 1
望月 佳代 9 23.0 75.61 0.00 - 72.95 55.56 1.887 - - - - 0 0 44 258 98 13 1
山口 喜美恵 13 26.0 79.65 0.00 - 59.62 40.38 1.974 - - - - 0 0 28 251 156 30 3
R.ベル 10 23.5 77.15 0.00 - 68.79 51.77 1.909 - - - - 0 1 41 249 109 19 4
藤田 朋子 10 22.0 77.50 0.00 - 68.69 44.44 1.943 - - - - 0 0 26 246 111 11 2
稲葉 真寿美 11 23.0 78.09 0.00 - 64.73 44.44 1.918 - - - - 0 0 29 239 132 13 1
杉本 真美 10 21.0 76.57 0.00 - 70.11 46.83 1.921 - - - - 0 0 28 237 107 5 1
S.スメイル 8 20.0 76.90 0.00 - 70.83 49.72 1.927 - - - - 0 1 23 231 92 11 2
井上 奈都子 11 23.0 79.09 0.00 - 63.29 51.93 1.977 - - - - 0 0 33 229 122 22 8
草柳 知世 9 21.0 76.95 0.00 - 69.31 49.74 1.915 - - - - 0 0 34 228 100 13 3
遠藤 美代子 8 20.0 75.45 0.00 - 73.06 57.22 1.927 - - - - 0 0 37 226 88 9 0
山﨑 清枝 8 19.0 76.00 0.00 - 73.39 52.05 1.888 - - - - 0 0 30 221 81 9 1
奥村 久子 9 20.0 77.45 0.00 - 65.83 43.06 1.968 - - - - 0 0 20 217 117 6 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他