1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
山岸 陽子 28 70.0 75.26 0.00 12.14 74.13 57.70 1.879 - - - 48.03 0 3 150 781 281 39 6
谷 福美 26 48.0 80.10 0.00 5.79 56.25 33.68 1.952 - - - 39.62 0 0 50 436 330 38 10
那須 ミネコ 27 69.0 73.57 0.00 16.02 78.90 63.29 1.833 - - - 53.07 0 4 195 781 222 37 3
佐々木 慶子 29 77.0 73.40 0.00 15.73 79.44 64.50 1.850 - - - 53.46 0 2 216 883 249 34 2
笹山 麻紀 25 64.0 74.42 0.00 12.50 78.04 60.16 1.870 - - - 53.59 0 1 143 755 215 34 4
村井 真由美 29 77.0 74.38 0.00 11.98 77.49 59.31 1.873 - - - 53.37 0 1 165 908 279 33 0
西田 智慧子 28 71.0 74.59 0.00 11.74 77.15 58.84 1.892 - - - 53.42 0 1 149 836 258 31 3
山田 かよ 28 74.0 74.49 0.00 12.16 76.95 56.23 1.866 - - - 55.40 0 0 162 863 275 31 1
鈴木 香織 29 77.0 74.01 0.00 14.86 77.13 62.91 1.852 - - - 48.64 0 0 206 863 283 30 4
乃村 三枝子 26 55.0 76.78 0.00 8.08 70.81 49.80 1.927 - - - 49.09 0 1 79 621 250 30 9
藤原 利絵 29 74.0 74.36 0.00 12.39 77.48 57.96 1.868 - - - 55.00 0 0 165 867 268 30 2
大山 志保 29 89.0 72.18 0.00 17.73 83.71 69.98 1.804 - - - 54.26 0 6 278 1057 227 29 5
入江 由香 27 68.0 74.54 0.00 14.30 76.31 59.97 1.840 - - - 48.78 0 3 172 759 250 28 12
野呂 奈津子 28 66.0 75.76 0.00 9.18 73.40 50.42 1.918 - - - 54.50 0 0 109 763 284 28 4
原田 香里 26 66.0 73.71 0.00 13.30 80.30 59.51 1.847 - - - 58.84 0 2 156 796 202 28 4
ニッキー・キャンベル 25 69.0 73.32 0.00 16.10 79.39 61.92 1.831 - - - 54.97 0 3 197 786 225 27 4
門川 恭子 27 66.0 74.79 0.00 11.36 76.09 56.82 1.901 - - - 54.19 0 1 134 769 256 26 2
河野 はるみ 27 62.0 75.29 0.00 11.20 73.66 52.33 1.883 - - - 52.63 0 2 123 678 252 26 3
菊地 愛 19 35.0 78.20 0.00 7.78 64.29 45.08 1.933 - - - 41.33 0 1 48 356 194 26 5
櫛田 希世 19 38.0 76.53 0.00 8.48 71.49 51.61 1.938 - - - 48.94 0 1 57 431 165 26 4
辻村 明須香 28 61.0 75.61 0.00 10.84 73.41 54.37 1.896 - - - 50.90 0 1 118 687 257 26 9
片山 眞里 27 66.0 74.77 0.00 10.35 77.61 59.01 1.909 - - - 55.24 0 1 122 799 236 25 5
髙木 亜香音 21 44.0 76.27 0.00 10.23 72.22 54.17 1.911 - - - 49.04 0 1 80 491 184 25 11
髙崎 奈央子 28 67.0 75.15 0.00 9.62 75.62 55.64 1.915 - - - 53.46 0 1 115 796 267 25 2
髙野 みえ子 25 55.0 75.96 0.00 10.81 71.31 51.21 1.876 - - - 48.45 0 0 107 599 255 25 4
高橋 千晶 27 58.0 76.71 0.00 9.10 69.35 51.05 1.945 - - - 47.75 0 1 94 629 287 25 8
竹末 裕美 27 63.0 74.90 0.00 11.64 75.93 59.79 1.904 - - - 52.19 0 0 132 729 243 25 5
藤井 かすみ 26 77.0 72.52 0.00 16.88 82.68 65.73 1.810 - - - 58.32 0 6 228 912 211 25 4
前田 真希 29 76.0 74.63 0.00 13.16 74.93 58.33 1.893 - - - 52.81 0 2 178 845 314 25 4
茂木 宏美 29 83.0 73.13 0.00 15.46 80.32 65.06 1.840 - - - 55.36 0 3 228 969 265 25 4
安谷屋 美花 29 67.0 74.76 0.00 11.44 76.04 59.04 1.912 - - - 52.83 0 3 135 779 261 24 4
表 純子 31 90.0 72.36 0.00 16.05 84.44 68.77 1.826 - - - 58.70 0 3 257 1108 222 24 6
佐藤 靖子 29 80.0 73.40 0.00 15.00 80.00 63.54 1.837 - - - 54.48 0 2 214 936 258 24 6
中田 美枝 21 44.0 77.86 0.00 5.93 65.53 38.89 1.906 - - - 46.69 0 0 47 472 247 24 2
馬場 ゆかり 31 87.0 73.67 0.00 14.50 78.54 65.39 1.861 - - - 51.48 0 2 225 1003 308 24 4
日吉 久美子 23 54.0 75.48 0.00 10.08 74.49 56.07 1.917 - - - 51.99 0 1 97 626 218 24 6
藤野 オリエ 24 52.0 76.38 0.00 10.26 70.73 52.88 1.895 - - - 44.90 0 0 96 566 240 24 10
前田 久仁子 27 70.0 74.10 0.00 11.27 80.00 62.94 1.904 - - - 57.39 0 0 142 866 225 24 3
安井 純子 29 73.0 74.49 0.00 10.58 78.46 56.16 1.886 - - - 58.16 0 0 139 892 255 24 4
山崎 礼奈 25 60.0 75.37 0.00 8.15 76.67 56.85 1.953 - - - 56.87 0 1 87 740 224 24 4
李 知姫 22 57.0 73.84 0.00 12.28 80.31 62.28 1.870 - - - 57.11 0 0 126 698 179 23 0
古閑 美保 29 85.0 72.47 0.00 16.41 83.14 68.10 1.833 - - - 58.40 0 4 247 1021 231 23 4
白戸 由香 28 75.0 74.04 0.00 13.41 77.93 62.67 1.876 - - - 50.99 0 2 179 871 270 23 5
塩田 亜飛美 21 53.0 74.68 0.00 11.53 76.52 61.32 1.894 - - - 49.86 0 0 110 620 201 22 1
シン ソーラ 28 69.0 74.39 0.00 11.43 77.70 57.57 1.881 - - - 56.36 0 0 142 823 252 22 3
中野 晶 29 73.0 74.01 0.00 13.39 78.31 62.18 1.869 - - - 53.12 0 0 176 853 258 22 5
西川 みさと 29 72.0 74.69 0.00 11.57 76.16 56.48 1.896 - - - 56.03 0 2 148 837 282 22 5
坂東 貴代 26 62.0 74.61 0.00 10.57 77.42 54.21 1.888 - - - 58.32 0 0 118 746 229 22 1
金 愛淑 27 67.0 74.57 0.00 11.03 77.69 59.20 1.886 - - - 54.07 0 1 132 804 245 21 3
高橋 美保子 18 44.0 73.98 0.00 11.87 79.92 63.13 1.898 - - - 56.85 0 1 93 539 138 21 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他