1stラウンド平均ストローク
2025年11月21日更新
1stラウンド平均ストローク数。
【調整値加味1st ラウンド総ストローク数÷1st ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 種子田 香夏 | 73.7230 | 18 | 18.0R |
| 52 | 山本 薫里 | 73.7324 | 15 | 15.0R |
| 53 | 東 葵 | 73.7339 | 19 | 19.0R |
| 54 | キム チャンミ | 73.8500 | 20 | 20.0R |
| 55 | 小川 陽子 | 73.8799 | 17 | 17.0R |
| 56 | 竹山 佳林 | 73.8970 | 19 | 19.0R |
| 57 | 坂下 莉翔子 | 73.9496 | 19 | 19.0R |
| 58 | 大和 笑莉奈 | 73.9991 | 16 | 16.0R |
| 59 | 服部 真夕 | 74.0009 | 15 | 15.0R |
| 60 | 堀 琴音 | 74.0769 | 13 | 13.0R |
| 61 | シェー ユーリン | 74.0791 | 13 | 13.0R |
| 62 | 吉田 藍子 | 74.2667 | 15 | 15.0R |
| 63 | 髙木 優奈 | 74.3014 | 20 | 20.0R |
| 64 | 中園 美香 | 74.3077 | 13 | 13.0R |
| 65 | 今 綾奈 | 74.3195 | 19 | 19.0R |
| 66 | 斉藤 愛璃 | 74.3750 | 16 | 16.0R |
| 67 | イ ジヨン | 74.4009 | 15 | 15.0R |
| 68 | 鎌田 ヒロミ | 74.4514 | 20 | 20.0R |
| 69 | 照山 亜寿美 | 74.4685 | 15 | 15.0R |
| 70 | 澤井 瞳 | 74.5300 | 19 | 19.0R |
| 71 | 福嶋 浩子 | 74.5882 | 17 | 17.0R |
| 72 | 佐久間 綾女 | 74.6047 | 15 | 15.0R |
| 73 | 岸部 桃子 | 74.6308 | 19 | 19.0R |
| 74 | 土田 沙弥香 | 74.6690 | 18 | 18.0R |
| 75 | 北村 響 | 74.6842 | 19 | 19.0R |
| 76 | 亀田 愛里 | 74.8125 | 16 | 16.0R |
| 77 | 三宅 百佳 | 74.8507 | 20 | 20.0R |
| 78 | 須江 唯加 | 74.9511 | 19 | 19.0R |
| 79 | 佐藤 絵美 | 75.0015 | 19 | 19.0R |
| 80 | 川﨑 志穂 | 75.0646 | 17 | 17.0R |
| 81 | 小林 咲里奈 | 75.0669 | 16 | 16.0R |
| 82 | 倉田 珠里亜 | 75.0769 | 13 | 13.0R |
| 83 | 八上 ひかる | 75.1493 | 20 | 20.0R |
| 84 | 鈴木 佳恵 | 75.2723 | 15 | 15.0R |
| 85 | 西 智子 | 75.6698 | 18 | 18.0R |
| 86 | 加賀其 真美 | 75.6901 | 16 | 16.0R |
| 87 | 飯田 真梨 | 75.7391 | 19 | 19.0R |
| 88 | 永井 奈都 | 75.7500 | 12 | 12.0R |
| 89 | 馬場 由美子 | 76.4737 | 19 | 19.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
