記録一覧2023年6月10日更新

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
金宮 みかど 6 14.0 75.50 1.71 9.52 73.02 63.89 2.000 - - - 48.35 0 0 24 160 63 5 0
佐々木 慶子 7 15.0 76.00 1.53 8.52 72.96 62.59 1.964 - - - 43.56 0 0 23 174 64 8 1
宮田 成華 4 9.0 71.56 2.56 15.43 87.65 74.07 1.847 - - - 64.29 0 2 23 117 17 3 0
山城 奈々 3 7.0 73.14 3.29 18.25 82.54 73.81 1.839 - - - 54.55 0 0 23 81 16 4 2
前田 陽子 5 12.0 73.17 1.83 10.19 84.26 65.28 1.915 - 67.86 25.00 65.33 0 0 22 160 32 2 0
竹内 美雪 4 9.0 73.78 2.33 13.58 79.01 67.28 1.889 - 59.52 0.00 50.94 0 1 21 106 31 2 1
平井 亜実 3 8.0 74.38 2.50 13.89 75.00 68.75 1.909 - 54.76 33.33 37.78 0 0 20 88 33 3 0
河野 杏奈 3 7.0 73.00 2.71 15.08 83.33 69.84 1.841 - - - 52.63 0 0 19 86 17 3 1
髙橋 恵 2 6.0 71.67 3.17 17.59 84.26 76.85 1.843 - - - 56.00 0 0 19 72 17 0 0
田村 亜矢 4 11.0 75.64 1.73 10.10 72.22 54.04 1.896 - 67.86 0.00 46.15 0 1 19 123 50 4 1
山田 彩歩 3 8.0 73.50 2.38 13.19 79.86 65.28 1.883 - 64.29 0.00 54.00 0 0 19 96 27 2 0
植木 征江 10 18.0 80.33 1.00 5.56 56.79 36.73 2.008 - - - 40.00 0 0 18 166 114 24 2
兼岩 美奈 6 12.0 76.75 1.50 8.33 69.44 50.93 1.936 - - - 47.17 0 0 18 132 59 5 2
川岸 史果 3 7.0 72.29 2.57 14.29 84.92 65.08 1.866 - - - 68.18 0 0 18 89 18 1 0
櫻井 有希 8 16.0 79.06 1.13 6.25 58.68 38.19 2.000 - 42.86 50.00 41.01 0 0 18 151 108 10 1
廣瀨 加奈 6 11.0 79.36 1.64 9.09 62.63 40.40 1.863 - - - 41.53 0 0 18 106 61 6 7
横山 倫子 5 12.0 76.00 1.50 8.33 72.69 51.39 1.928 - - - 50.48 0 0 18 139 52 7 0
内田 ことこ 2 6.0 72.50 2.83 16.67 81.48 69.44 1.878 - - - 60.61 0 1 17 70 18 2 0
仲宗根 澄香 2 6.0 71.83 2.83 15.74 86.11 69.44 1.773 - - - 54.55 0 0 17 76 14 1 0
真鍋 早彩 5 11.0 77.64 1.55 8.59 65.66 47.47 1.915 - - - 42.31 0 0 17 113 59 7 2
工藤 遥加 1 3.0 68.67 5.33 29.63 88.89 74.07 1.675 - - - 71.43 0 0 16 32 6 0 0
坂之下 侑子 5 8.0 76.50 2.00 11.11 70.83 58.33 1.917 - 50.00 0.00 43.33 0 0 16 86 33 8 1
柳澤 美冴 4 6.0 73.67 2.67 14.81 77.78 70.37 1.895 - - - 46.88 0 0 16 68 22 2 0
薮田 梨花 3 8.0 73.63 2.00 11.11 81.94 68.06 1.918 - 54.76 - 56.52 0 0 16 102 23 3 0
奥山 友梨 4 7.0 78.71 2.14 11.90 59.52 48.41 1.934 - 25.00 0.00 36.92 0 0 15 60 42 8 1
ケーシー・コモト 5 11.0 76.09 1.36 7.58 72.22 57.07 1.982 - - - 48.24 0 0 15 128 50 5 0
浜崎 未来 3 6.0 74.67 2.50 13.89 73.15 73.15 1.962 - - - 37.93 0 0 15 64 27 2 0
大竹 エイカ 4 8.0 78.25 1.75 9.72 63.89 54.86 2.013 - - - 38.46 0 0 14 78 44 5 3
金田 愛子 4 8.0 78.38 1.75 9.72 61.81 43.06 1.871 - - - 37.80 0 0 14 75 47 6 2
木戸 愛 2 5.0 72.20 2.80 15.56 85.56 74.44 1.836 - - - 52.17 0 0 14 63 11 2 0
篠崎 愛 2 5.0 75.40 2.80 15.56 71.11 58.89 1.887 - 64.29 0.00 43.24 0 0 14 50 22 3 1
菅沼 菜々 2 6.0 73.83 2.33 12.96 80.56 60.19 1.785 - - - 51.16 0 0 14 73 19 1 1
吉本 ここね 2 5.0 70.60 2.60 14.44 93.33 67.78 1.820 - - - 82.76 0 0 13 71 6 0 0
枝尾 あかね 3 6.0 77.83 2.00 11.11 61.11 47.22 2.020 - - - 43.86 0 0 12 54 37 5 0
セキ ユウティン 1 3.0 71.00 4.00 22.22 87.04 87.04 1.830 - - - 42.86 0 0 12 35 6 0 1
樋口 あけみ 4 8.0 76.38 1.38 7.64 69.44 45.14 1.923 - - - 51.90 0 0 11 89 42 2 0
フェービー・ヤオ 3 6.0 75.33 1.83 10.19 74.07 57.41 1.871 - - - 45.65 0 0 11 69 25 3 0
三津 桃子 8 13.0 81.38 0.85 4.70 50.85 27.78 2.031 - - - 36.69 0 0 11 108 99 14 2
イ ソルラ 2 5.0 74.00 2.00 11.11 77.78 64.44 1.897 - - - 50.00 0 0 10 60 20 0 0
瀬川 佳世 2 5.0 75.00 2.00 11.11 74.44 64.44 1.879 - 42.86 28.57 37.50 0 0 10 57 21 2 0
藤本 麻子 1 2.0 71.00 5.00 27.78 80.56 80.56 1.793 - - - 57.14 0 0 10 19 6 1 0
江原 詩織 2 4.0 81.50 2.25 12.50 55.56 47.22 1.971 - - - 28.95 0 0 9 31 24 4 4
長田 若菜 4 7.0 76.29 1.29 7.14 69.84 44.44 1.982 - - - 55.71 0 0 9 79 37 1 0
高島 早百合 4 8.0 82.50 1.13 6.25 52.08 38.89 2.000 - - - 28.41 0 0 9 66 50 16 3
濱 弥早 5 9.0 81.56 1.00 5.56 57.41 35.80 1.966 - - - 39.42 0 0 9 84 50 15 4
松本 珠利 3 7.0 77.00 1.29 7.14 70.63 52.38 1.924 - 35.71 14.29 43.33 0 0 9 80 32 4 1
川久保 百代 1 3.0 74.00 2.67 14.81 74.07 51.85 1.821 - - - 57.69 0 0 8 32 14 0 0
髙木 優奈 1 2.0 69.00 4.00 22.22 94.44 83.33 1.800 - - - 100.00 0 0 8 26 2 0 0
与那覇 未来 4 8.0 76.13 1.00 5.56 73.61 54.86 1.962 - - - 47.69 0 0 8 98 35 3 0
綾田 紘子 2 4.0 79.75 1.75 9.72 61.11 41.67 1.867 - - - 40.48 0 0 7 37 22 3 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他