1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月18日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
山本 薫里 6 11.0 75.18 1.91 10.61 75.76 57.58 1.930 - 70.41 0.00 54.76 0 0 21 129 42 5 1
吉田 弓美子 5 11.0 74.65 1.82 10.10 77.27 67.68 1.933 - 57.79 25.00 46.88 0 0 20 133 42 2 1
一ノ瀬 優希 7 17.0 71.94 2.76 15.36 85.95 70.26 1.823 - 75.32 54.55 60.44 0 0 47 216 40 3 0
柳下 春歌 4 8.0 77.25 1.50 8.33 68.06 47.92 1.899 - 64.29 0.00 45.33 0 0 12 86 40 4 2
上野 菜々子 4 13.0 72.23 2.54 14.53 83.76 69.23 1.851 - 76.37 27.78 55.56 0 1 33 162 38 0 0
金田 愛子 4 8.0 75.88 1.63 9.03 71.53 49.31 1.887 - 80.95 50.00 50.68 0 0 13 90 38 3 0
齊藤 美香 4 8.0 77.25 1.25 6.94 68.75 46.53 2.030 - 76.79 12.50 55.84 0 0 10 89 38 7 0
城間 絵梨 4 8.0 78.38 1.38 7.64 65.97 45.14 1.923 - 53.57 100.00 45.57 0 0 11 84 38 9 2
田辺 ひかり 4 7.0 77.71 1.57 8.73 65.08 42.86 1.852 - 34.29 21.43 41.67 0 0 11 71 38 5 1
吉野 茜 5 10.0 74.50 1.90 10.56 77.22 49.44 1.820 - 51.79 60.00 56.04 0 0 19 120 38 3 0
種子田 香夏 5 16.0 71.13 3.38 19.10 86.46 75.69 1.848 - 59.34 33.33 65.71 0 1 54 194 36 3 0
山城 奈々 5 13.0 72.69 2.92 16.24 82.48 69.23 1.852 - - - 52.78 0 0 38 155 36 4 1
新武 瑠衣 4 8.0 75.50 2.13 11.81 72.92 54.86 1.873 - 41.67 35.71 50.77 0 0 17 88 34 4 1
山本 景子 5 10.0 75.50 1.40 7.78 77.22 56.11 1.941 - 25.00 50.00 55.70 0 0 14 125 34 6 1
河本 結 5 16.0 69.87 4.31 25.00 87.15 72.57 1.745 - 58.93 38.89 63.29 0 3 69 179 33 4 0
松本 珠利 3 6.0 78.02 0.83 4.63 65.74 45.37 2.000 - 42.86 14.29 44.07 0 0 5 66 33 4 0
馬場 由美子 3 6.0 78.33 0.33 1.85 66.67 53.70 2.069 - 78.57 0.00 40.00 0 0 2 70 32 4 0
瀬川 佳世 3 8.0 73.50 3.13 17.36 76.39 65.97 1.832 - 50.00 20.00 44.90 0 0 25 85 31 3 0
小滝 水音 5 14.0 71.13 3.14 17.86 87.30 64.68 1.765 - 85.71 - 68.54 0 1 44 175 30 2 0
廣瀨 加奈 2 4.0 80.50 0.50 2.78 54.17 29.17 2.048 - 60.71 50.00 41.18 0 0 2 37 30 3 0
足立 由美佳 3 6.0 75.33 1.50 8.33 73.15 51.85 1.964 - - - 57.69 0 0 9 70 29 0 0
小宮 満莉花 3 6.0 75.50 1.67 9.26 72.22 54.63 2.000 - 67.86 50.00 53.06 0 0 10 68 29 1 0
佐々木 慶子 4 8.0 75.38 1.75 10.42 75.00 57.64 1.904 - 59.52 0.00 50.82 0 1 14 93 29 7 0
西田 智慧子 3 5.0 77.40 1.20 6.67 65.56 54.44 2.000 - 50.00 33.33 36.59 0 0 6 53 29 2 0
比嘉 真美子 4 10.0 73.21 2.60 14.44 81.67 63.89 1.817 - 48.57 28.57 55.38 0 0 26 121 29 3 1
前田 衣里奈 2 4.0 79.75 1.00 5.56 56.94 36.11 2.038 - 37.50 30.00 43.48 0 0 4 37 28 2 1
三宅 百佳 4 9.0 73.00 2.33 12.96 82.10 66.67 1.926 - 78.57 45.45 68.52 0 0 21 112 28 1 0
石川 明日香 5 16.0 71.07 3.38 18.75 88.89 69.79 1.801 - 64.84 30.00 68.97 0 0 54 202 26 5 1
木村 綾杏 2 4.0 76.50 2.00 12.50 62.50 59.72 1.952 - - - 24.14 0 1 8 36 26 1 0
松下 奈央 2 4.0 83.25 0.75 4.17 51.39 36.11 2.115 - 57.14 47.06 34.78 0 0 3 34 26 5 4
木下 智穂 2 4.0 78.00 1.25 6.94 62.50 33.33 1.958 - 39.29 0.00 50.00 0 0 5 40 25 2 0
辻 梨恵 3 7.0 73.57 2.57 14.29 78.57 65.87 1.928 - 58.16 50.00 58.14 0 0 18 81 25 2 0
林 菜乃子 3 8.0 73.76 1.88 10.42 81.25 62.50 1.900 - 54.46 33.33 59.26 0 0 15 102 25 2 0
乗富 結 2 4.0 77.75 1.00 5.56 65.28 45.83 2.000 - 46.43 20.00 46.15 0 0 4 43 23 2 0
横峯 さくら 3 9.0 71.67 3.00 16.67 85.80 68.52 1.829 - 56.35 50.00 64.71 0 0 27 112 22 1 0
小竹 瑠奈 2 4.0 78.75 1.00 5.56 63.89 51.39 2.027 - 64.29 - 40.00 0 0 4 42 21 5 0
佐久間 綾女 2 5.0 74.60 2.00 12.22 74.44 64.44 1.877 - 67.86 0.00 37.50 0 1 10 56 21 2 0
チェン イーウェン 2 5.0 75.60 1.40 7.78 74.44 58.89 2.019 - 64.29 33.33 56.76 0 0 7 60 21 2 0
中井 美有 3 6.0 73.00 2.67 14.81 80.56 63.89 1.841 - 64.29 33.33 56.41 0 0 16 71 20 1 0
豊永 志帆 2 4.0 75.50 1.25 6.94 73.61 48.61 1.943 - - - 56.76 0 0 5 48 19 0 0
大津 くるみ 2 4.0 78.25 0.75 4.17 69.44 61.11 2.023 - 71.43 0.00 35.71 0 0 3 47 17 4 1
望月 綾乃 2 5.0 73.80 2.20 12.22 80.00 56.67 1.824 - - - 58.97 0 0 11 61 16 2 0
池内 絵梨藻 1 2.0 79.50 1.50 8.33 55.56 33.33 1.750 - 39.29 25.00 33.33 0 0 3 17 15 0 1
岡山 絵里 3 6.0 72.01 2.50 13.89 86.11 66.67 1.875 - 53.57 83.33 69.44 0 0 15 78 15 0 0
境原 茉紀 2 5.0 73.20 1.80 10.00 83.33 73.33 2.000 - 68.57 50.00 66.67 0 0 9 66 15 0 0
田村 祐里 1 2.0 80.00 0.50 2.78 55.56 38.89 2.000 - 35.71 25.00 31.82 0 0 1 19 15 1 0
金井 智子 1 2.0 78.50 2.00 11.11 58.33 61.11 2.045 - - - 21.43 0 0 4 17 14 0 1
チェン スーハン 2 4.0 75.00 2.00 11.11 76.39 63.89 1.935 - 75.00 50.00 46.15 0 0 8 47 14 3 0
与那覇 未来 1 2.0 78.50 0.50 2.78 61.11 52.78 2.105 - 60.71 0.00 35.29 0 0 1 21 14 0 0
大城 美南海 1 2.0 80.50 2.00 11.11 55.56 27.78 1.600 - - - 38.46 0 0 4 16 13 1 2
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他