年間トップ10回数
2025年11月21日更新1年間で、上位10位以内(タイ含む)に入った回数。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 出場試合数 | トップ10回数 | トップ10率 | 優勝回数 | 2位回数 | 3位回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 井上 りこ | 23 | 1 | 4.3478 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 上野 菜々子 | 4 | 1 | 25.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | エイミー・コガ | 6 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 大城 さつき | 8 | 1 | 12.5000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 岡山 絵里 | 3 | 1 | 33.3333 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 小川 陽子 | 21 | 1 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 柏原 明日架 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 桑山 紗月 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 小暮 千広 | 19 | 1 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 小竹 莉乃 | 20 | 1 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 小林 由枝 | 19 | 1 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 斉藤 愛璃 | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 佐藤 靖子 | 18 | 1 | 5.5556 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 篠崎 愛 | 11 | 1 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 澁澤 莉絵留 | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 新海 美優 | 6 | 1 | 16.6667 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 鈴木 麻綾 | 16 | 1 | 6.2500 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 高木 萌衣 | 9 | 1 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 髙橋 しずく | 15 | 1 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 髙橋 恵 | 15 | 1 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 竹山 佳林 | 22 | 1 | 4.5455 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 但馬 友 | 20 | 1 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 丹 萌乃 | 20 | 1 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 土田 沙弥香 | 9 | 1 | 11.1111 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 土肥 功留美 | 9 | 1 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 仲宗根 澄香 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 西木 裕紀子 | 7 | 1 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 原 江里菜 | 8 | 1 | 12.5000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 平井 亜実 | 20 | 1 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 平岡 瑠依 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 廣田 真優 | 21 | 1 | 4.7619 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 藤井 美羽 | 21 | 1 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | プリンセス・スペラル | 11 | 1 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 保坂 真由 | 10 | 1 | 10.0000 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 星野 杏奈 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 前田 陽子 | 19 | 1 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 皆吉 愛寿香 | 22 | 1 | 4.5455 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 森 彩乃 | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 森井 あやめ | 20 | 1 | 5.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 若林 舞衣子 | 1 | 1 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
