ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
岡田 美智子
エス・シー・レディスプロゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | エス・シー・レディス | T31 | +4 | 220 | 76 | 72 | 72 | T75 | T45 | T31 | ¥350,000 | ||
| 1994 | エス・シー・レディス | 43 | +7 | 223 | 71 | 74 | 78 | T11 | T19 | 43 | ¥320,000 | ||
| 1993 | スタンレーレディス | T17 | +1 | 217 | 72 | 72 | 73 | T17 | T15 | T17 | ¥533,000 | ||
| 1992 | スタンレーレディス | T12 | -4 | 212 | 71 | 67 | 74 | T30 | T5 | T12 | ¥875,000 | ||
| 1991 | スタンレーレディス | T9 | -3 | 213 | 71 | 70 | 72 | T9 | T6 | T9 | ¥1,147,500 | ||
| 1990 | スタンレーレディス | T10 | -3 | 213 | 70 | 69 | 74 | T8 | T3 | T10 | ¥665,000 | ||
| 1989 | スタンレーレディス | +7 | 79 | 79 | T80 | ¥0 | |||||||
| 1988 | スタンレーレディス | T47 | +5 | 221 | 70 | 75 | 76 | T13 | T32 | T47 | ¥183,750 | ||
| 1986 | スタンレーレディス | +6 | 150 | 76 | 74 | T67 | T52 | ¥0 | |||||
| 1985 | スタンレーレディス | T33 | +5 | 221 | 73 | 72 | 76 | T26 | T20 | T33 | ¥134,200 | ||
| 1984 | スタンレーレディス | T31 | +4 | 220 | 72 | 75 | 73 | T18 | T36 | T31 | ¥152,500 | ||
| 1983 | スタンレーレディス | T8 | +2 | 218 | 72 | 72 | 74 | T7 | T4 | T8 | ¥420,000 | ||
| 1982 | スタンレーレディス | 15 | +3 | 219 | 74 | 73 | 72 | T25 | 19 | 15 | ¥250,000 | ||
| 1981 | スタンレーレディス | T5 | -3 | 177 | 36 | 70 | 71 | T9 | T4 | T5 | ¥470,000 | ||
| 1980 | スタンレーレディス | T22 | +3 | 219 | 71 | 75 | 73 | T12 | T22 | T22 | ¥132,500 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >