ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
岡田 美智子
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 77 | 73 | T76 | T77 | ¥0 | |||||
| 2001 | ダイキンオーキッドレディス | +5 | 149 | 76 | 73 | T73 | T59 | ¥0 | |||||
| 2000 | ダイキンオーキッドレディス | +10 | 154 | 80 | 74 | T101 | T96 | ¥0 | |||||
| 1999 | ダイキンオーキッドレディス | +1 | 145 | 73 | 72 | T52 | T52 | ¥0 | |||||
| 1998 | ダイキンオーキッドレディス | T36 | +3 | 219 | 73 | 73 | 73 | T31 | T33 | T36 | ¥324,000 | ||
| 1997 | ダイキンオーキッドレディス | T23 | 0 | 216 | 70 | 73 | 73 | T11 | T20 | T23 | ¥486,000 | ||
| 1996 | ダイキンオーキッドレディス | +8 | 152 | 75 | 77 | T38 | T59 | ¥0 | |||||
| 1995 | ダイキンオーキッドレディス | T31 | +11 | 227 | 76 | 76 | 75 | 25 | 25 | T31 | ¥426,000 | ||
| 1994 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 81 | 70 | T98 | T64 | ¥0 | |||||
| 1993 | ダイキンオーキッドレディス | T34 | +8 | 224 | 73 | 77 | 74 | T21 | T47 | T34 | ¥408,000 | ||
| 1992 | ダイキンオーキッドレディス | T34 | +9 | 225 | 79 | 71 | 75 | T82 | T34 | T34 | ¥468,000 | ||
| 1991 | ダイキンオーキッドレディス | T23 | +3 | 219 | 76 | 71 | 72 | T60 | T30 | T23 | ¥475,000 | ||
| 1990 | ダイキンオーキッドレディス | 0 | +5 | 221 | 74 | 74 | 73 | T22 | T13 | T13 | ¥800,000 | ||
| 1989 | ダイキンオーキッドレディス | T33 | +11 | 227 | 79 | 74 | 74 | T62 | T49 | T33 | ¥310,500 | ||
| 1988 | ダイキンオーキッドレディス | T21 | +8 | 224 | 76 | 73 | 75 | T24 | T19 | T21 | ¥388,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >