ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
若浦 みどり
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ダイキンオーキッドレディス | +13 | 157 | 80 | 77 | 71 | 63 | ¥0 | |||||
| 1991 | ダイキンオーキッドレディス | T10 | -1 | 215 | 76 | 66 | 73 | T60 | T5 | T10 | ¥1,212,500 | ||
| 1988 | ダイキンオーキッドレディス | T38 | +12 | 228 | 77 | 71 | 80 | T36 | T12 | T38 | ¥240,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >