ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
安井 純子
廣済堂レディスゴルフカップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +4 | 148 | 75 | 73 | T70 | T69 | ¥0 | |||||
| 2004 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T37 | +5 | 221 | 71 | 77 | 73 | T19 | T42 | T37 | ¥372,000 | ||
| 2003 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T11 | +2 | 218 | 70 | 75 | 73 | T7 | T9 | T11 | ¥948,000 | ||
| 2002 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T12 | +1 | 217 | 75 | 69 | 73 | T29 | T8 | T12 | ¥924,000 | ||
| 2001 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +7 | 151 | 74 | 77 | T44 | T57 | ¥0 | |||||
| 2000 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T30 | +7 | 223 | 77 | 72 | 74 | T79 | T41 | T30 | ¥414,000 | ||
| 1999 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 1 | -1 | 215 | 73 | 70 | 72 | T14 | T4 | 1 | ¥10,800,000 | ||
| 1998 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T12 | +4 | 220 | 73 | 74 | 73 | T14 | T12 | T12 | ¥858,000 | ||
| 1997 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T22 | +4 | 220 | 76 | 73 | 71 | T58 | T38 | T22 | ¥522,000 | ||
| 1996 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +12 | 156 | 77 | 79 | T70 | T90 | ¥0 | |||||
| 1995 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T37 | +6 | 114 | 75 | 39 | T24 | T37 | ¥224,250 | ||||
| 1994 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T4 | -1 | 215 | 71 | 74 | 70 | T5 | T13 | T4 | ¥2,250,000 | ||
| 1993 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T30 | +7 | 223 | 71 | 74 | 78 | T16 | T11 | T30 | ¥468,000 | ||
| 1992 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 2 | -6 | 210 | 72 | 68 | 70 | T21 | 5 | 2 | ¥5,400,000 | ||
| 1991 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T34 | +7 | 223 | 76 | 73 | 74 | T57 | T34 | T34 | ¥365,000 | ||
| 1990 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T37 | +10 | 226 | 76 | 76 | 74 | T57 | T47 | T37 | ¥320,000 | ||
| 1989 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T33 | +8 | 224 | 71 | 79 | 74 | T7 | T33 | T33 | ¥340,000 | ||
| 1988 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T9 | +4 | 220 | 73 | 75 | 72 | T11 | T9 | T9 | ¥810,000 | ||
| 1987 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T13 | +3 | 219 | 75 | 69 | 75 | T32 | T7 | T13 | ¥800,000 | ||
| 1986 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T34 | +11 | 227 | 75 | 77 | 75 | T28 | T38 | T34 | ¥215,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >