ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
中嶋 千尋
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T39 | +6 | 222 | 77 | 71 | 74 | T88 | T46 | T39 | ¥346,000 | ||
| 2005 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T32 | +3 | 219 | 75 | 73 | 71 | T61 | T41 | T32 | ¥350,000 | ||
| 2004 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +3 | 147 | 71 | 76 | T8 | T51 | ¥0 | |||||
| 2003 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +5 | 149 | 72 | 77 | T16 | T64 | ¥0 | |||||
| 2002 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T33 | +9 | 225 | 75 | 74 | 76 | T20 | T24 | T33 | ¥305,000 | ||
| 2001 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T35 | +4 | 220 | 71 | 75 | 74 | T11 | T30 | T35 | ¥310,000 | ||
| 2000 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +7 | 151 | 74 | 77 | T36 | T55 | ¥0 | |||||
| 1999 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +7 | 151 | 74 | 77 | T37 | T67 | ¥0 | |||||
| 1998 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +12 | 156 | 76 | 80 | T59 | T93 | ¥0 | |||||
| 1997 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +6 | 150 | 76 | 74 | T69 | T55 | ¥0 | |||||
| 1994 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +14 | 158 | 76 | 82 | T34 | T89 | ¥0 | |||||
| 1992 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +8 | 152 | 75 | 77 | T44 | T57 | ¥0 | |||||
| 1991 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +9 | 153 | 79 | 74 | T92 | T76 | ¥0 | |||||
| 1988 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T45 | +11 | 227 | 78 | 71 | 78 | T69 | T31 | T45 | ¥212,000 | ||
| 1987 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T55 | +10 | 154 | 74 | 80 | T23 | T55 | ¥0 | ||||
| 1986 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T52 | +17 | 233 | 75 | 74 | 84 | T30 | T29 | T52 | ¥175,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >