ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
寺沢 範美
ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ニチレイカップワールドレディス | +5 | 149 | 74 | 75 | T70 | T86 | ¥0 | |||||
| 2001 | ニチレイカップワールドレディス | T54 | +13 | 301 | 76 | 72 | 74 | 79 | T53 | T37 | T41 | T54 | ¥216,000 |
| 1999 | グンゼカップワールドレディス | T60 | +8 | 152 | 71 | 81 | T5 | T60 | ¥0 | ||||
| 1998 | グンゼカップワールドレディス | +14 | 158 | 78 | 80 | T85 | T97 | ¥0 | |||||
| 1997 | グンゼカップワールドレディス | +27 | 171 | 90 | 81 | T113 | 113 | ¥0 | |||||
| 1996 | グンゼカップワールドレディス | T38 | +13 | 301 | 74 | 75 | 76 | 76 | T20 | T31 | T44 | T38 | ¥354,000 |
| 1995 | グンゼカップワールドレディス | T36 | +10 | 298 | 74 | 71 | 76 | 77 | T56 | T15 | T25 | T36 | ¥408,000 |
| 1994 | グンゼカップワールドレディス | T47 | +17 | 305 | 80 | 70 | 78 | 77 | T80 | T34 | T49 | T47 | ¥300,000 |
| 1993 | ワールドレディス | T13 | +4 | 292 | 72 | 72 | 76 | 72 | T17 | T8 | T17 | T13 | ¥1,095,000 |
| 1990 | コニカカップワールドレディス | T25 | +15 | 303 | 76 | 74 | 80 | 73 | T46 | T25 | T31 | T25 | ¥440,000 |
| 1989 | コニカカップワールドレディス | +17 | 161 | 78 | 83 | T60 | T86 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >