ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
山崎 千佳代
東洋水産レディス北海道
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 東洋水産レディス北海道 | +10 | 154 | 77 | 77 | T87 | T83 | ¥0 | |||||
| 2001 | 東洋水産レディス北海道 | +24 | 168 | 86 | 82 | T101 | 99 | ¥0 | |||||
| 2000 | 東洋水産レディス北海道 | +10 | 154 | 76 | 78 | T69 | 86 | ¥0 | |||||
| 1999 | 東洋水産レディス北海道 | +11 | 155 | 82 | 73 | T100 | T92 | ¥0 | |||||
| 1998 | 東洋水産レディス北海道 | +4 | 148 | 75 | 73 | T62 | T52 | ¥0 | |||||
| 1997 | 東洋水産レディス北海道 | +16 | 160 | 81 | 79 | T96 | T102 | ¥0 | |||||
| 1996 | 東洋水産レディス北海道 | +18 | 162 | 77 | 85 | T93 | T103 | ¥0 | |||||
| 1995 | 東洋水産レディス北海道 | +8 | 152 | 81 | 71 | T104 | T81 | ¥0 | |||||
| 1994 | 東洋水産レディス北海道 | +6 | 150 | 76 | 74 | T68 | T57 | ¥0 | |||||
| 1993 | 東洋水産レディス北海道 | T51 | +13 | 229 | 78 | 75 | 76 | T68 | T49 | T51 | ¥202,500 | ||
| 1992 | 東洋水産レディス北海道 | T16 | +6 | 222 | 76 | 72 | 74 | T22 | T16 | T16 | ¥631,250 | ||
| 1991 | 東洋水産レディス北海道 | T19 | +3 | 219 | 72 | 73 | 74 | T16 | T16 | T19 | ¥435,000 | ||
| 1990 | 東洋水産レディス北海道 | 8 | -1 | 215 | 70 | 74 | 71 | T6 | T10 | 8 | ¥1,080,000 | ||
| 1989 | 東洋水産レディス北海道 | +10 | 154 | 79 | 75 | T70 | T63 | ¥0 | |||||
| 1988 | 東洋水産レディス北海道 | T26 | +2 | 221 | 70 | 76 | 75 | T5 | T31 | T26 | ¥332,000 | ||
| 1987 | 北海道女子オープン | 5 | -6 | 216 | 68 | 72 | 76 | T1 | T1 | 5 | ¥1,000,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >