ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
中野 晶
ライフカードレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ライフカードレディス | +12 | 156 | 79 | 77 | T51 | T69 | ¥0 | |||||
| 2006 | ライフカードレディス | +8 | 152 | 78 | 74 | T75 | T51 | ¥0 | |||||
| 2005 | ライフカードレディス | +19 | 163 | 81 | 82 | T95 | 103 | ¥0 | |||||
| 2004 | 再春館レディース | +11 | 155 | 78 | 77 | T72 | T75 | ¥0 | |||||
| 2003 | 再春館レディース | T49 | +14 | 230 | 76 | 76 | 78 | T33 | T38 | T49 | ¥237,000 | ||
| 2002 | 再春館レディース | T45 | +8 | 224 | 74 | 75 | 75 | T30 | T45 | T45 | ¥255,000 | ||
| 2001 | 再春館レディース | 4 | +5 | 221 | 71 | 74 | 76 | T1 | T1 | 4 | ¥3,600,000 | ||
| 2000 | 再春館レディース | T11 | +4 | 220 | 73 | 72 | 75 | T18 | T8 | T11 | ¥1,080,000 | ||
| 1999 | 再春館レディース | +12 | 156 | 75 | 81 | T48 | T69 | ¥0 | |||||
| 1998 | 再春館レディース | T13 | +9 | 225 | 72 | 72 | 81 | 5 | T4 | T13 | ¥761,333 | ||
| 1997 | 再春館レディース | +14 | 158 | 79 | 79 | T81 | T82 | ¥0 | |||||
| 1996 | 再春館レディース | T46 | +8 | 116 | 73 | 43 | T13 | T46 | ¥180,000 | ||||
| 1995 | 再春館レディース | T43 | +13 | 229 | 74 | 76 | 79 | T28 | T34 | T43 | ¥294,000 | ||
| 1994 | 再春館レディース | T41 | +13 | 229 | 75 | 76 | 78 | T28 | T34 | T41 | ¥342,000 | ||
| 1993 | 再春館レディース | 5 | +5 | 221 | 76 | 75 | 70 | T29 | T29 | 5 | ¥1,800,000 | ||
| 1992 | 再春館レディース | +12 | 156 | 82 | 74 | T86 | T57 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >