ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
中野 晶
マンシングウェアレディース東海クラシック
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +14 | 158 | 78 | 80 | T90 | 98 | ¥0 | |||||
| 2006 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +4 | 148 | 73 | 75 | T39 | T67 | ¥0 | |||||
| 2005 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T22 | 0 | 216 | 73 | 67 | 76 | T31 | T2 | T22 | ¥498,000 | ||
| 2004 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +3 | 147 | 75 | 72 | T76 | T64 | ¥0 | |||||
| 2003 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T8 | -6 | 210 | 75 | 65 | 70 | T77 | T8 | T8 | ¥1,411,500 | ||
| 2002 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +4 | 148 | 72 | 76 | T35 | T78 | ¥0 | |||||
| 2001 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T61 | +8 | 224 | 69 | 74 | 81 | T7 | T26 | T61 | ¥168,000 | ||
| 2000 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T25 | +5 | 221 | 76 | 72 | 73 | T65 | T26 | T25 | ¥510,000 | ||
| 1999 | 雪印レディース東海クラシック | T23 | -2 | 214 | 69 | 72 | 73 | T7 | T21 | T23 | ¥528,000 | ||
| 1997 | 雪印レディース東海クラシック | T15 | +6 | 222 | 75 | 73 | 74 | T10 | T12 | T15 | ¥744,000 | ||
| 1996 | 雪印レディース東海クラシック | T4 | -3 | 213 | 74 | 70 | 69 | T38 | T9 | T4 | ¥3,300,000 | ||
| 1995 | 雪印レディース東海クラシック | T14 | 0 | 216 | 75 | 68 | 73 | T49 | T9 | T14 | ¥840,000 | ||
| 1994 | 雪印レディース東海クラシック | T7 | 0 | 216 | 71 | 73 | 72 | T13 | T9 | T7 | ¥1,650,000 | ||
| 1993 | 東海クラシック雪印レディース | T30 | +4 | 220 | 75 | 73 | 72 | T51 | T36 | T30 | ¥510,000 | ||
| 1992 | 東海クラシック雪印レディース | T18 | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | T25 | T11 | T18 | ¥622,500 | ||
| 1991 | 東海クラシック雪印レディース | +10 | 154 | 72 | 82 | T13 | T78 | ¥0 | |||||
| 1990 | 東海クラシック雪印レディース | T20 | +1 | 145 | 72 | 73 | T19 | T20 | ¥351,750 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >