ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
中溝 裕子
TaKaRa WORLD INVITATIONAL
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | タカラワールドインビテーショナル | +15 | 159 | 79 | 80 | T94 | T97 | ¥0 | |||||
| 1993 | 宝インビテーショナル | +12 | 156 | 78 | 78 | T80 | T76 | ¥0 | |||||
| 1992 | 宝インビテーショナル | +20 | 164 | 84 | 80 | T97 | T96 | ¥0 | |||||
| 1990 | 宝インビテーショナル | T16 | +6 | 294 | 73 | 72 | 75 | 74 | T9 | T10 | T15 | T16 | ¥650,000 |
| 1989 | 宝インビテーショナル | 58 | +23 | 311 | 74 | 75 | 77 | 85 | T32 | T37 | T45 | 51 | ¥250,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >