ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
西田 智慧子
サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | サロンパスワールドレディス | +6 | 150 | 73 | 77 | T33 | T61 | ¥0 | |||||
| 2004 | ニチレイカップワールドレディス | 48 | +4 | 292 | 70 | 74 | 78 | 70 | T18 | T46 | T60 | T48 | ¥246,000 |
| 2003 | ニチレイカップワールドレディス | +6 | 150 | 75 | 75 | T56 | T76 | ¥0 | |||||
| 2002 | ニチレイカップワールドレディス | +5 | 149 | 75 | 74 | T85 | T65 | ¥0 | |||||
| 2001 | ニチレイカップワールドレディス | T20 | +3 | 291 | 75 | 71 | 73 | 72 | T37 | T21 | T25 | T20 | ¥546,000 |
| 2000 | ニチレイカップワールドレディス | T10 | +3 | 291 | 73 | 75 | 73 | 70 | T14 | T23 | T26 | T10 | ¥1,000,000 |
| 1999 | グンゼカップワールドレディス | T87 | +11 | 155 | 77 | 78 | T76 | T87 | ¥0 | ||||
| 1998 | グンゼカップワールドレディス | T14 | +4 | 292 | 78 | 74 | 70 | 70 | T85 | T45 | T26 | T14 | ¥738,000 |
| 1997 | グンゼカップワールドレディス | +12 | 156 | 84 | 72 | T92 | T51 | ¥0 | |||||
| 1996 | グンゼカップワールドレディス | T4 | +3 | 291 | 73 | 75 | 73 | 70 | T13 | T22 | T24 | T4 | ¥2,775,000 |
| 1995 | グンゼカップワールドレディス | +11 | 155 | 80 | 75 | T116 | T102 | ¥0 | |||||
| 1994 | グンゼカップワールドレディス | 36 | +11 | 299 | 76 | 74 | 77 | 72 | T30 | T34 | T43 | 36 | ¥438,000 |
| 1993 | ワールドレディス | T7 | +2 | 290 | 72 | 72 | 72 | 74 | T17 | T8 | 5 | T7 | ¥1,650,000 |
| 1992 | コニカカップワールドレディス | +15 | 159 | 80 | 79 | T99 | T70 | ¥0 | |||||
| 1991 | コニカカップワールドレディス | +12 | 156 | 80 | 76 | T85 | T89 | ¥0 | |||||
| 1990 | コニカカップワールドレディス | T36 | +19 | 307 | 72 | 76 | 84 | 75 | T8 | T14 | T41 | T36 | ¥330,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >