ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
乃村 三枝子
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ダイキンオーキッドレディス | +8 | 152 | 73 | 79 | T41 | T75 | ¥0 | |||||
| 1999 | ダイキンオーキッドレディス | +2 | 146 | 75 | 71 | T84 | T61 | ¥0 | |||||
| 1998 | ダイキンオーキッドレディス | T48 | +6 | 222 | 76 | 71 | 75 | T79 | T45 | T48 | ¥240,000 | ||
| 1997 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 77 | 73 | T86 | T71 | ¥0 | |||||
| 1996 | ダイキンオーキッドレディス | T8 | +1 | 217 | 72 | 74 | 71 | T8 | T8 | T8 | ¥1,650,000 | ||
| 1995 | ダイキンオーキッドレディス | +13 | 157 | 76 | 81 | 25 | 63 | ¥0 | |||||
| 1993 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 72 | 79 | T12 | T60 | ¥0 | |||||
| 1992 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 75 | 76 | T31 | T51 | ¥0 | |||||
| 1991 | ダイキンオーキッドレディス | T33 | +5 | 221 | 74 | 74 | 73 | T31 | T41 | T33 | ¥395,000 | ||
| 1990 | ダイキンオーキッドレディス | +10 | 154 | 76 | 78 | T48 | T60 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >