ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
原田 香里
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +2 | 146 | 75 | 71 | T75 | T52 | ¥0 | |||||
| 2010 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +8 | 152 | 80 | 72 | T106 | T84 | ¥0 | |||||
| 2008 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T18 | 0 | 216 | 74 | 71 | 71 | T45 | T24 | T18 | ¥689,000 | ||
| 2005 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +5 | 149 | 76 | 73 | T67 | T51 | ¥0 | |||||
| 2004 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 2 | -7 | 209 | 72 | 69 | 68 | T21 | T8 | 2 | ¥4,500,000 | ||
| 2003 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T22 | +1 | 217 | 77 | 70 | 70 | T90 | T50 | T22 | ¥430,000 | ||
| 2002 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T5 | +1 | 217 | 72 | 73 | 72 | 6 | T5 | T5 | ¥1,800,000 | ||
| 2001 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T9 | -2 | 214 | 73 | 70 | 71 | T34 | T12 | T9 | ¥1,012,500 | ||
| 1999 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +12 | 156 | 80 | 76 | T103 | T95 | ¥0 | |||||
| 1997 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +9 | 153 | 81 | 72 | T103 | T79 | ¥0 | |||||
| 1996 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T20 | +4 | 220 | 70 | 79 | 71 | T5 | T31 | T20 | ¥465,000 | ||
| 1995 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T18 | +5 | 221 | 73 | 75 | 73 | T19 | T25 | T18 | ¥514,000 | ||
| 1994 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +11 | 155 | 77 | 78 | T49 | T67 | ¥0 | |||||
| 1993 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T33 | +10 | 226 | 70 | 77 | 79 | T3 | T12 | T33 | ¥425,000 | ||
| 1992 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +10 | 154 | 78 | 76 | T79 | T68 | ¥0 | |||||
| 1991 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | T3 | -2 | 214 | 69 | 78 | 67 | T3 | T25 | T3 | ¥2,020,000 | ||
| 1986 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +20 | 164 | 81 | 83 | T96 | 108 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >