ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
村口 史子
マンシングウェアレディース東海クラシック
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T13 | -4 | 212 | 68 | 75 | 69 | T4 | T31 | T13 | ¥882,000 | ||
| 2003 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +4 | 148 | 73 | 75 | T49 | T70 | ¥0 | |||||
| 2002 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +2 | 146 | 72 | 74 | T35 | T59 | ¥0 | |||||
| 2001 | マンシングウェアレディース東海クラシック | T11 | -4 | 212 | 69 | 71 | 72 | T7 | T7 | T11 | ¥1,032,000 | ||
| 1999 | 雪印レディース東海クラシック | T11 | -4 | 212 | 69 | 73 | 70 | T7 | T27 | T11 | ¥948,000 | ||
| 1998 | 雪印レディース東海クラシック | T42 | +5 | 221 | 71 | 73 | 77 | T8 | T13 | T42 | ¥285,000 | ||
| 1997 | 雪印レディース東海クラシック | T12 | +5 | 221 | 77 | 74 | 70 | T26 | T31 | T12 | ¥1,014,000 | ||
| 1996 | 雪印レディース東海クラシック | T22 | +3 | 219 | 73 | 72 | 74 | T21 | T15 | T22 | ¥498,000 | ||
| 1995 | 雪印レディース東海クラシック | 1 | -6 | 210 | 71 | 72 | 67 | T8 | T9 | 1 | ¥10,800,000 | ||
| 1994 | 雪印レディース東海クラシック | +11 | 155 | 78 | 77 | T92 | T87 | ¥0 | |||||
| 1993 | 東海クラシック雪印レディース | T8 | -1 | 215 | 72 | 71 | 72 | T14 | T8 | T8 | ¥1,522,500 | ||
| 1992 | 東海クラシック雪印レディース | 2 | -7 | 209 | 72 | 66 | 71 | T25 | 2 | 2 | ¥5,400,000 | ||
| 1991 | 東海クラシック雪印レディース | T21 | +4 | 220 | 72 | 75 | 73 | T13 | T22 | T21 | ¥449,545 | ||
| 1990 | 東海クラシック雪印レディース | +10 | 154 | 78 | 76 | T88 | 82 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >