ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
斉藤 裕子
廣済堂レディスゴルフカップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T37 | 0 | 216 | 75 | 67 | 74 | T63 | T21 | T37 | ¥366,000 | ||
| 2007 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T13 | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | T15 | T4 | T13 | ¥882,000 | ||
| 2006 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +6 | 150 | 72 | 78 | T22 | T60 | ¥0 | |||||
| 2005 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T44 | +5 | 221 | 73 | 72 | 76 | T49 | T33 | T44 | ¥306,000 | ||
| 2004 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T14 | 0 | 216 | 70 | 74 | 72 | T13 | T10 | T14 | ¥780,000 | ||
| 2001 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +11 | 155 | 80 | 75 | T98 | T85 | ¥0 | |||||
| 1998 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +14 | 158 | 73 | 85 | T14 | T88 | ¥0 | |||||
| 1997 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 棄権 | +17 | 89 | 89 | 107 | ¥0 | ||||||
| 1996 | 廣済堂レディスゴルフカップ | T17 | +4 | 220 | 72 | 74 | 74 | T10 | T10 | T17 | ¥624,000 | ||
| 1995 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T33 | +5 | 113 | 75 | 38 | T24 | T33 | ¥292,500 | ||||
| 1994 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | T22 | +3 | 219 | 76 | 70 | 73 | T61 | T23 | T22 | ¥526,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >