ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
本山 裕子
We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | サントリーレディス | T18 | -5 | 283 | 73 | 70 | 72 | 68 | T64 | T33 | T33 | T18 | ¥615,600 |
| 2002 | サントリーレディス | T53 | +8 | 296 | 74 | 72 | 73 | 77 | T73 | T50 | T40 | T53 | ¥225,000 |
| 2001 | サントリーレディス | +5 | 149 | 76 | 73 | T81 | T67 | ¥0 | |||||
| 1999 | サントリーレディス | T25 | +2 | 218 | 71 | 75 | 72 | T16 | T35 | T25 | ¥415,000 | ||
| 1997 | サントリーレディス | T12 | -3 | 285 | 70 | 73 | 69 | 73 | T7 | T18 | T5 | T12 | ¥725,000 |
| 1996 | サントリーレディス | T10 | -2 | 286 | 68 | 71 | 73 | 74 | T1 | T2 | T9 | T10 | ¥891,250 |
| 1994 | サントリーレディス | T43 | +10 | 298 | 74 | 72 | 72 | 80 | T45 | T26 | T26 | T43 | ¥285,000 |
| 1992 | サントリーレディス | +19 | 163 | 79 | 84 | T83 | T116 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >