ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
芳賀 ゆきよ
ライフカードレディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ライフカードレディス | +11 | 155 | 80 | 75 | T96 | T85 | ¥0 | |||||
| 2002 | 再春館レディース | T17 | +4 | 220 | 76 | 71 | 73 | T61 | T18 | T17 | ¥564,000 | ||
| 2001 | 再春館レディース | +13 | 157 | 77 | 80 | T46 | T65 | ¥0 | |||||
| 2000 | 再春館レディース | T37 | +11 | 227 | 78 | 74 | 75 | T77 | T48 | T37 | ¥354,000 | ||
| 1999 | 再春館レディース | 棄権 | +9 | 81 | 81 | T99 | ¥0 | ||||||
| 1998 | 再春館レディース | T52 | +16 | 232 | 76 | 76 | 80 | T37 | T37 | T52 | ¥231,000 | ||
| 1997 | 再春館レディース | T55 | +17 | 233 | 75 | 78 | 80 | T31 | T48 | T55 | ¥204,000 | ||
| 1996 | 再春館レディース | T56 | +9 | 117 | 76 | 41 | T40 | T56 | ¥0 | ||||
| 1995 | 再春館レディース | +9 | 153 | 78 | 75 | T79 | T57 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >