ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
大金 寿子
JLPGAレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JLPGAレジェンズ選手権明治安田カップ | T30 | +2 | 221 | 76 | 74 | 71 | T59 | T51 | T30 | ¥183,000 | ||
| 2023 | JLPGAレジェンズ選手権 | +12 | 156 | 81 | 75 | T77 | T63 | ¥0 | |||||
| 2022 | JLPGAレジェンズ選手権 | T15 | +6 | 225 | 74 | 77 | 74 | T22 | T29 | T15 | ¥268,500 | ||
| 2021 | JLPGAレジェンズ選手権 | T44 | +13 | 232 | 77 | 78 | 77 | T48 | T48 | T44 | ¥81,750 | ||
| 2019 | LPGAレジェンズ選手権 | T30 | +11 | 230 | 76 | 78 | 76 | T27 | T34 | T30 | ¥118,500 | ||
| 2018 | LPGAレジェンズ選手権 | T32 | +10 | 229 | 80 | 75 | 74 | T68 | T50 | T32 | ¥106,285 | ||
| 2017 | LPGAレジェンズ選手権 | T33 | +13 | 232 | 73 | 75 | 84 | T5 | 6 | T33 | ¥100,875 | ||
| 2016 | LPGAレジェンズ選手権アイザック杯 | T44 | +13 | 229 | 77 | 74 | 78 | T51 | T36 | T44 | ¥87,833 | ||
| 2015 | LPGAレジェンズ選手権 | T32 | +9 | 225 | 79 | 74 | 72 | T53 | T45 | T32 | ¥121,500 | ||
| 2014 | LPGAレジェンズ選手権 | T28 | +6 | 222 | 70 | 77 | 75 | T5 | T24 | T28 | ¥134,100 | ||
| 2013 | LPGAレジェンズ選手権 | 1 | -4 | 212 | 69 | 74 | 69 | T1 | T5 | 1 | ¥2,700,000 | ||
| 2012 | LPGAレジェンズ選手権 | 4 | -3 | 213 | 71 | 73 | 69 | T11 | T8 | 4 | ¥667,500 | ||
| 2011 | LPGAレジェンズ選手権 | T7 | +7 | 226 | 79 | 71 | 76 | T31 | T7 | T7 | ¥350,000 | ||
| 2010 | LPGAレジェンズ選手権 | T8 | +6 | 222 | 73 | 74 | 75 | T10 | T6 | T8 | ¥297,500 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >