ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
大場 美智恵
富士通レディース
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 富士通レディース | +2 | 146 | 72 | 74 | T40 | T56 | ¥0 | |||||
| 2009 | 富士通レディース | T30 | +2 | 218 | 74 | 73 | 71 | T50 | T48 | T30 | ¥560,000 | ||
| 2008 | 富士通レディース | +6 | 150 | 73 | 77 | T49 | T73 | ¥0 | |||||
| 2007 | 富士通レディース | T51 | +6 | 222 | 71 | 76 | 75 | T15 | T46 | T51 | ¥308,000 | ||
| 2006 | 富士通レディース | +9 | 153 | 77 | 76 | T68 | T83 | ¥0 | |||||
| 2005 | 富士通レディース | +4 | 148 | 74 | 74 | T40 | T61 | ¥0 | |||||
| 2004 | 富士通レディース | +5 | 149 | 71 | 78 | T7 | T56 | ¥0 | |||||
| 2003 | 富士通レディース | +5 | 149 | 73 | 76 | T30 | T57 | ¥0 | |||||
| 2002 | 富士通レディース | T11 | -7 | 209 | 70 | 72 | 67 | T25 | T33 | T11 | ¥984,000 | ||
| 2001 | 富士通レディース | 2 | -12 | 204 | 67 | 67 | 70 | T2 | T1 | 2 | ¥5,280,000 | ||
| 2000 | 富士通レディース | 1 | -6 | 210 | 72 | 68 | 70 | T15 | T4 | 1 | ¥10,800,000 | ||
| 1999 | 富士通レディース | T5 | -2 | 214 | 72 | 71 | 71 | T12 | T12 | T5 | ¥2,160,000 | ||
| 1998 | 富士通レディース | T22 | +3 | 219 | 71 | 74 | 74 | T20 | T19 | T22 | ¥552,000 | ||
| 1997 | 富士通レディース | +4 | 148 | 70 | 78 | T4 | T51 | ¥0 | |||||
| 1995 | 富士通レディース | T27 | +2 | 218 | 75 | 72 | 71 | T62 | T42 | T27 | ¥474,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >