ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
西塚 美希世
ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ゴルフ5レディス | T48 | +1 | 217 | 72 | 72 | 73 | T39 | T47 | T48 | ¥246,000 | ||
| 2009 | ゴルフ5レディス | T36 | -2 | 214 | 69 | 72 | 73 | T12 | T24 | T36 | ¥390,000 | ||
| 2008 | ゴルフ5レディス | +8 | 152 | 77 | 75 | T96 | T91 | ¥0 | |||||
| 2007 | ゴルフ5レディス | T39 | +4 | 220 | 72 | 73 | 75 | T30 | T27 | T39 | ¥307,000 | ||
| 2005 | ゴルフ5レディス | T20 | -2 | 214 | 73 | 72 | 69 | T35 | T39 | T20 | ¥465,000 | ||
| 2004 | ゴルフ5レディス | T26 | +13 | 232 | 75 | 78 | 79 | T16 | T9 | T26 | ¥400,000 | ||
| 2003 | ゴルフ5レディス | T31 | +1 | 217 | 73 | 71 | 73 | T38 | T21 | T31 | ¥390,000 | ||
| 2002 | ゴルフ5レディス | 3 | -7 | 209 | 71 | 69 | 69 | T10 | T5 | 3 | ¥3,500,000 | ||
| 2001 | ゴルフ5レディス | T36 | +7 | 223 | 75 | 74 | 74 | T44 | T41 | T36 | ¥295,000 | ||
| 2000 | ゴルフ5レディス | T5 | -1 | 215 | 73 | 71 | 71 | T16 | T9 | T5 | ¥2,250,000 | ||
| 1999 | ゴルフ5レディス | T8 | +2 | 218 | 73 | 69 | 76 | T21 | T2 | T8 | ¥1,021,428 | ||
| 1998 | ゴルフ5レディス | +9 | 153 | 75 | 78 | T52 | T78 | ¥0 | |||||
| 1997 | ゴルフ5レディス | T6 | -3 | 213 | 69 | 70 | 74 | T6 | T4 | T6 | ¥1,875,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >