ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
藤井 かすみ
伊藤園レディスゴルフトーナメント
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 伊藤園レディス | +7 | 151 | 74 | 77 | T30 | T62 | ¥0 | |||||
| 2008 | 伊藤園レディス | +2 | 146 | 74 | 72 | T59 | T58 | ¥0 | |||||
| 2007 | 伊藤園レディス | 棄権 | +8 | 80 | 80 | T91 | ¥0 | ||||||
| 2006 | 伊藤園レディス | T19 | +1 | 217 | 74 | 72 | 71 | T42 | T37 | T19 | ¥681,333 | ||
| 2005 | 伊藤園レディス | T40 | +7 | 223 | 75 | 74 | 74 | T48 | T41 | T40 | ¥392,000 | ||
| 2004 | 伊藤園レディス | T10 | -1 | 143 | 70 | 73 | T4 | T10 | ¥1,015,875 | ||||
| 2003 | 伊藤園レディス | T3 | -1 | 215 | 69 | 68 | 78 | T1 | 1 | T3 | ¥3,600,000 | ||
| 2002 | 伊藤園レディス | 3 | -10 | 206 | 65 | 70 | 71 | T1 | T2 | 3 | ¥4,200,000 | ||
| 2001 | 伊藤園レディス | T3 | -4 | 212 | 70 | 75 | 67 | T5 | T15 | T3 | ¥3,300,000 | ||
| 2000 | 伊藤園レディス | T38 | +4 | 220 | 69 | 76 | 75 | T7 | T25 | T38 | ¥312,000 | ||
| 1998 | 伊藤園レディス | +17 | 161 | 74 | 87 | T50 | 106 | ¥0 | |||||
| 1997 | 伊藤園レディス | T50 | +7 | 223 | 74 | 71 | 78 | T38 | T26 | T50 | ¥234,000 | ||
| 1996 | 伊藤園レディス | +10 | 154 | 73 | 81 | T19 | T69 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >