ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
藤井 かすみ
明治チョコレートカップ
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 明治チョコレートカップ | +12 | 156 | 80 | 76 | T98 | T97 | ¥0 | |||||
| 2008 | 明治チョコレートカップ | +12 | 156 | 77 | 79 | T83 | T93 | ¥0 | |||||
| 2007 | 明治チョコレートカップ | T13 | +1 | 217 | 72 | 73 | 72 | T8 | T14 | T13 | ¥1,183,000 | ||
| 2005 | シャトレーゼクイーンズカップ | T10 | +2 | 218 | 75 | 71 | 72 | T51 | T17 | T10 | ¥1,196,000 | ||
| 2004 | シャトレーゼクイーンズカップ | T7 | +4 | 220 | 73 | 74 | 73 | T2 | T6 | T7 | ¥1,226,666 | ||
| 2003 | 東洋水産レディス北海道 | T40 | +6 | 222 | 73 | 71 | 78 | T21 | T12 | T40 | ¥270,000 | ||
| 2002 | 東洋水産レディス北海道 | T3 | -5 | 211 | 67 | 75 | 69 | T1 | T6 | T3 | ¥3,250,000 | ||
| 2001 | 東洋水産レディス北海道 | T52 | +15 | 231 | 78 | 75 | 78 | T42 | T47 | T52 | ¥187,500 | ||
| 2000 | 東洋水産レディス北海道 | T4 | -3 | 213 | 73 | 67 | 73 | T27 | T2 | T4 | ¥2,750,000 | ||
| 1999 | 東洋水産レディス北海道 | +8 | 152 | 77 | 75 | T67 | T74 | ¥0 | |||||
| 1998 | 東洋水産レディス北海道 | T11 | 0 | 216 | 73 | 72 | 71 | T32 | T24 | T11 | ¥850,000 | ||
| 1996 | 東洋水産レディス北海道 | 34 | +5 | 221 | 68 | 80 | 73 | T4 | T38 | T34 | ¥320,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >